Üldinfo
Kontaktid
- +372 600****
- byroomaailm@byro**********
- www.b****maailm.ee
Täieliku teabe vaatamiseks logige sisse või looge konto.
Seire
Järelevalveteenus — BETA-versioon
Äri muutuste jälgimise funktsioon on osa järgmistest teenustest: beetatestimine kuni 31. augustini 2026 (kaasa arvatud).
Teenus võib olla piiratud ja sisaldada ebatäpsusi.
Me ei garanteeri andmete täielikkust ega ajakohasust ning ei võta endale vastutust tulemuste jälgimise eest.
Teenus osutatakse "nagu on."
Seireks kättesaadavad sektorid:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Krediidihinnang
Täieliku teabe vaatamiseks logige sisse või looge konto.
Aastaaruannete esitamine
Log in or create an account to view this information.
Käive
Täpsete arvude vaatamiseks logige sisse või looge konto.
Puhaskasum
Täpsete arvude vaatamiseks logige sisse või looge konto.
Makstud maksud
Täpsete arvude vaatamiseks logige sisse või looge konto.
Töötajad
Täpsete arvude vaatamiseks logige sisse või looge konto.
Juhatus
| Roll | Nimi | Kood / Sünnikuupäev | Elukoht / asukoht | Algus | Viimati kontrollitud |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse esimees | JURI R. | 35305****** | ***** | ********** | |
| Nõukogu esimees | MAURI L. | 09075****** | ***** | ********** | |
| Juhatuse liige | MARGUS R. | 37508****** | ***** | ********** | |
| Juhatuse liige | KRISTINE R. | 47408****** | ***** | ********** | |
| Juhatuse liige | MARGARITA R. | 45207****** | ***** | ********** | |
| Juhatuse liige | ERIK K. | 36101****** | ***** | ********** | |
| Juhatuse liige | TONU T. | 36012****** | ***** | ********** | |
| Nõukogu liige | CHRISTIAN B. | 37307****** | ***** | ********** | |
| Nõukogu liige | PEETER L. | 35109****** | ***** | ********** | |
| Nõukogu liige | ESTA K. | 45608****** | ***** | ********** | |
| Aktsiaraamatu pidaja | NASDAQ C. | 40003242879 | **** | ********** | |
| audiitorettevõtja | KPMG B. | 10096082 | ***** | ********** |
Täieliku teabe vaatamiseks logige sisse või looge konto.
Tegelikud kasusaajad
| Nimi | Kood / Sünnikuupäev | Elukoht / asukoht | Osa, % | Algus | Viimati kontrollitud |
|---|---|---|---|---|---|
| JURI R. | *********** | ***** | ********** | ||
| KRISTINE R. | *********** | ***** | ********** | ||
| MARGARITA R. | *********** | ***** | ********** | ||
| MARGUS R. | *********** | ***** | ********** |
Täieliku teabe vaatamiseks logige sisse või looge konto.
Kokkuvõte
- INFOTARK AS on registreeritud 23.07.1996.
- Aktiivsete juhtide arv INFOTARK AS on 12.
- Aktiivsete aktsionäride arv INFOTARK AS on 4.
- Ettevõte on turul tegutsenud 29 aastad ja 11 kuud.
- Ettevõtte staatus on Registreeritud.
- Ettevõtte tegevusala on NACE Rev.2.1 - Ajalehtede, muude perioodiliste väljaannete ja kirjatarvete jaemüük.
- Aktsiakapital on 439 040.00 EUR.
Kasulik teave
Info about INFOTARK AS in other languages
Telli aruanne ettevõtteleINFOTARK AS
Alusta jälgimist INFOTARK AS