Allikas: Maailma arengu näitajad, Maailmapank
| Indikaator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKP (jooksev USD) | 362 682 115 433.36 | 475 252 089 215.42 | 457 510 482 317.48 | 422 662 261 525.66 | 407 350 685 583.34 |
| SKP elaniku kohta (jooksev USD) | 3 924.38 | 5 190.17 | 5 049.30 | 4 721.20 | 4 605.15 |
| Kaupade ja teenuste eksport (% SKPst) | 25.75 | 23.55 | 23.92 | 25.57 | 22.02 |
| Kaupade ja teenuste import (% SKPst) | 34.49 | 28.51 | 25.47 | 23.35 | 20.65 |
| Siseriiklikud brutosäästud (% SKPst) | 33.04 | 41.45 | 43.95 | 45.03 | 44.42 |
| Tarbijahinnaindeks (2010 = 100) | 4 030.34 | 2 834.85 | 2 140.22 | 1 480.31 | 1 031.66 |
| Inflatsioon, tarbijahinnad (aastane %) | 42.17 | 32.46 | 44.58 | 43.49 | 43.39 |
| Rahvastik, kokku | 92 417 681 | 91 567 738 | 90 608 707 | 89 524 246 | 88 455 488 |
| Tööpuudus kokku (% kogu tööjõust) (modelleeritud ILO hinnang) | 8.30 | 8.15 | 8.13 | 9.08 | 9.28 |
| Taastuvenergia tarbimine (% energia lõpptarbimisest) | - | - | - | - | 0.90 |
Riigi arengunäitajate määratlused
| Indikaator | Mõõtühik | Määratlus |
|---|---|---|
| SKP (jooksev USD) | USD | Kõigi riigis toodetud lõpptoodangu ja -teenuste turuväärtus kokku antud aastal, väljendatud jooksevates USA dollarites. |
| SKP elaniku kohta (jooksev USD) | USD | SKP jagatud aasta keskpaiga rahvaarvuga, väljendatud jooksevates USA dollarites. |
| Kaupade ja teenuste eksport (% SKPst) | protsent | Eksporditud kaupade ja teenuste väärtuse suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Kaupade ja teenuste import (% SKPst) | protsent | Imporditud kaupade ja teenuste väärtuse suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Siseriiklikud brutosäästud (% SKPst) | protsent | Riigi säästude ja põhikapitali tarbimise summa suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Tarbijahinnaindeks (2010 = 100) | indekspunktid | Kaupade ja teenuste korvi keskmise hinna mõõtmine võrreldes 2010. aastaga. |
| Inflatsioon, tarbijahinnad (aastane %) | protsent | Tarbijahinnaindeksi aastane protsentuaalne muutus. |
| Rahvastik, kokku | number | Riigis elavate inimeste koguarv. |
| Tööpuudus kokku (% kogu tööjõust) (modelleeritud ILO hinnang) | protsent | Töötute koguarvu suhe kogu tööjõusse, väljendatuna protsentides (Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni hinnangul). |
| Taastuvenergia tarbimine (% energia lõpptarbimisest) | protsent | Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia lõpptarbimise suhe kogu energia lõpptarbimisse, väljendatuna protsentides. |