Yleistä
Yhteystiedot
- +372 530*****
- mart@grab******
Kirjaudu sisään tai luo tili nähdäksesi kaikki tiedot.
Seuranta
Valvontapalvelu — BETA-versio
Liiketoiminnan muutosten seurantaominaisuus tarjotaan osana beetatestaus 31. elokuuta 2026 asti (mukaan lukien).
Palvelu voi olla rajoitettu ja sisältää epätarkkuuksia.
Emme takaa tietojen täydellisyyttä tai ajantasaisuutta emmekä ota vastuuta seurannan tuloksista.
Palvelu tarjotaan "sellaisenaan".
Seurattavat sektorit:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Luottokelpoisuuslausunto
Kirjaudu sisään tai luo tili nähdäksesi kaikki tiedot.
Vuosikertomusten toimittaminen
Log in or create an account to view this information.
Liikevaihto
Kirjaudu sisään tai luo tili nähdäksesi tarkat luvut.
Nettotulos
Kirjaudu sisään tai luo tili nähdäksesi tarkat luvut.
Maksetut verot
Kirjaudu sisään tai luo tili nähdäksesi tarkat luvut.
Työntekijät
Kirjaudu sisään tai luo tili nähdäksesi tarkat luvut.
Johtajat
| Rooli | Nimi | Koodi / Syntymäaika | Asuinpaikka / sijainti | Alkamispäivä | Tarkistamispäivä |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallintoneuvoston puheenjohtaja | MAIT S. | 37210****** | **** | ********** | |
| Hallintoneuvoston jäsen | REIO O. | 38412****** | **** | ********** | |
| Hallintoneuvoston jäsen | MART V. | 38509****** | **** | ********** | |
| Hallintoneuvoston jäsen | AGO M. | 38405****** | **** | ********** | |
| Hallintoneuvoston jäsen | KALEV K. | 37906****** | **** | ********** | |
| Hallintoneuvoston jäsen | PETER W. | 08.01***** | ************* | ********** | |
| Hallintoneuvoston jäsen | ANDRES P. | 36312****** | **** | ********** | |
| Varastokirjanpitäjä | NASDAQ C. | 400003242879 | ****** | ********** | |
| Tilintarkastaja | MADIS V. | 36905****** | **** | ********** |
Kirjaudu sisään tai luo tili nähdäksesi kaikki tiedot.
Edunsaajat
| Nimi | Koodi / Syntymäaika | Asuinpaikka / sijainti | Osuus, % | Alkamispäivä | Tarkistamispäivä |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES P. | *********** | **** | ********** | ||
| KALEV K. | *********** | **** | ********** | ||
| MAIT S. | *********** | **** | ********** | ||
| PETER W. | ********** | ****** | ********** |
Kirjaudu sisään tai luo tili nähdäksesi kaikki tiedot.
Yhteenveto
- GRAB2GO AS on rekisteröity 22.07.2020.
- Aktiivisten johtajien lukumäärä GRAB2GO AS on 9.
- Aktiivisten osakkeenomistajien lukumäärä GRAB2GO AS on 4.
- Yritys on toiminut markkinoilla 5 vuotta ja 10 kuukautta.
- Yhtiön asema on Rekisteriin merkitty.
- Yrityksen toiminta on NACE Rev.2 - Muu tietotekniikka- ja tietoverkkopalvelutoiminta.
- Osakepääoma on 812 527.20 EUR.
Hyödyllistä tietoa
Tietoa GRAB2GO AS muilla kielillä
TilausraporttiGRAB2GO AS
Aloita seuranta GRAB2GO AS