Info umum
Kontak
- +372 530*****
- mart@grab******
Masuk atau buat akun untuk melihat informasi lengkap.
Pemantauan
Layanan Pemantauan — Versi BETA
Fitur pemantauan perubahan bisnis disediakan sebagai bagian dari pengujian beta hingga 31 Agustus 2026 (termasuk).
Layanan ini mungkin terbatas dan mengandung ketidakakuratan.
Kami tidak menjamin kelengkapan atau ketepatan waktu data dan tidak bertanggung jawab atas hasil pemantauan.
Layanan disediakan "sebagaimana adanya."
Sektor yang tersedia untuk pemantauan:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Pendapat Kredit
Masuk atau buat akun untuk melihat informasi lengkap.
Pengajuan laporan tahunan
Log in or create an account to view this information.
Pendapatan
Masuk atau buat akun untuk melihat angka yang tepat.
Laba bersih
Masuk atau buat akun untuk melihat angka yang tepat.
Membayar pajak
Masuk atau buat akun untuk melihat angka yang tepat.
Karyawan
Masuk atau buat akun untuk melihat angka yang tepat.
Manajer
| Peran | Nama | Kode / Tanggal lahir | Tempat tinggal / lokasi | Tanggal mulai | Tanggal revisi |
|---|---|---|---|---|---|
| Ketua Dewan Pengawas | MAIT S. | 37210****** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan manajemen | REIO O. | 38412****** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan manajemen | MART V. | 38509****** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan manajemen | AGO M. | 38405****** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan pengawas | KALEV K. | 37906****** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan pengawas | PETER W. | 08.01***** | **************** | ********** | |
| Anggota dewan pengawas | ANDRES P. | 36312****** | ******* | ********** | |
| Penjaga buku stok | NASDAQ C. | 400003242879 | ****** | ********** | |
| Auditor | MADIS V. | 36905****** | ******* | ********** |
Masuk atau buat akun untuk melihat informasi lengkap.
Penerima Manfaat
| Nama | Kode / Tanggal lahir | Tempat tinggal / lokasi | Saham, % | Tanggal mulai | Tanggal revisi |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES P. | *********** | ******* | ********** | ||
| KALEV K. | *********** | ******* | ********** | ||
| MAIT S. | *********** | ******* | ********** | ||
| PETER W. | ********** | ****** | ********** |
Masuk atau buat akun untuk melihat informasi lengkap.
Ringkasan
- GRAB2GO AS telah terdaftar pada 22.07.2020.
- Jumlah manajer aktif di GRAB2GO AS adalah 9.
- Jumlah pemegang saham aktif dalam GRAB2GO AS adalah 4.
- Perusahaan ini telah beroperasi di pasar selama 5 tahun dan 10 bulan.
- Status perusahaan adalah Dimasukkan ke dalam register.
- Kegiatan perusahaan adalah NACE Rev.2 - Kegiatan teknologi informasi dan layanan komputer lainnya.
- Modal saham adalah 812 527.20 EUR.
Informasi yang berguna
Info tentang GRAB2GO AS dalam bahasa lain
Laporan pesanan untukGRAB2GO AS
Mulai pemantauan untuk GRAB2GO AS