お客様各位
新機能・新商品をご用意しました。
| 新機能・新商品 | 商品説明 |
| オンライン価格表 | 価格表がオンラインで閲覧できるようになりました。ログイン後、メニューバーから「価格表」を選択するだけです。価格表全体をダウンロードするには、フィルターをかけずに検索をクリックしてください。 |
| 新しい目次 | 目次を1つ追加しました。「フルレポート(オンライン)"- リアルタイムで調査したばかりのレポートです。この表を見るには、次のリンクをクリックしてください。国別コンテンツ |
| 新しい言語 | 2つの言語が追加されました(ポータルサイトとクレジットレポート)。トルコ語とインドネシア語です。これで合計26言語をサポートすることになりました。 |
| マーケティングデータベースを公開しました | ポータルサイトに新しいツール「マーケティングデータベース」を追加しました。現在、エストニアでのみ利用可能です。数ヶ月以内に新しい国を追加する予定です。詳しくはこちらをご覧ください。マーケティングデータベース |
| 新しいオーダーフォーム | 今週から新しいオーダーフォームを導入しました。新しいオーダーフォームに関するご要望は、弊社担当までご連絡ください。 |
| オーストリア |
2つの新製品を追加しました。
|
| スウェーデン | 新商品。オンラインモードでの財務諸表。オンラインで希望する企業を検索し、数秒以内に財務諸表をダウンロードできます。 |
| エストニア | 新製品(すべてオンライン/インスタントデリバリーで購入可能)を発表しました。 - KYCレポート - 信用調査報告書 - 財務諸表 |
| トルコ | 新商品KYCレポート |
| オランダ | 新製品不動産所有権検索 |
| エジプト | 新製品をご紹介します。 - レジストリからの抜粋 - 現地視察 |
| 国名 | フルレポートにおけるデータの利用可能性の変化 |
| フィンランド | 公式受益者は、フルレポートでは利用できません。 |
| モルダヴィア共和国 | 計算された受益者は、フルレポートでは利用できません。 |
| 国名 | プライスリストの変更(2022年10月1日から適用されます。) |
| バミューダ |
グッドニュース- 価格と納期が改善されます。新しい価格と配送条件。
フラッシュ配送期間 - 4営業日(従来は6営業日) 価格も引き下げました。価格につきましては、弊社担当までお問い合わせください。 |
| セイシェル |
朗報- 価格と納期は、より良いものになります。新しい価格と配送条件。
フラッシュ納期:5営業日(従来6 営業日) |
| ベリーズ |
朗報- 価格と納期が改善されます。価格と納期を改定します。
フラッシュ配送期間 - 4営業日(従来は6営業日) |
| カナダ |
良くないニュース- 配送条件が変更になります。
フラッシュ配送期間 - 6営業日(4 |