お客様へ、
この度、当社のプラットフォームにおける新機能についてご案内申し上げます。サウジアラビアおよびインドの企業検索、モンゴルおよびニュージーランドの企業モニタリング、ブラジルに関するより充実したフルレポート、そしてより分かりやすくなった制裁スクリーニング結果などが追加されました。
新機能
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| サウジアラビアの企業検索 | 190万社以上のサウジアラビアの企業がポータルに登録されました。ご注意:検索は登録番号またはアラビア語の会社名で行われます。英語の会社名による検索機能は、まもなく追加される予定です。 |
| インドの企業検索 | 現在、当ポータルでは300万社以上のインド企業が検索可能です。 |
| 企業モニタリング — モンゴルおよびニュージーランド | モンゴルの企業については日次モニタリングが、ニュージーランドの企業については月次モニタリングが開始されました。 |
| ブラジルの「フルレポート」が大幅に充実 | ブラジルの「フルレポート」は、登録情報をはるかに超える内容となりました。追加されたデータ項目の全リストについては、以下の表をご覧ください。 |
| 制裁スクリーニング — より明確な検索結果 | 氏名の完全一致による照合を、表記ゆれ(翻字のバリエーション)も検出するあいまい検索(ファジーマッチング)に置き換えます。あわせてAIレイヤーを追加し、検出された個人・法人を精査して、誤検知でないかどうかを判定します。 |
国別のコンテンツ更新
| 国 | 更新内容 |
|---|---|
| ブラジル | フルレポートの内容が大幅に拡充されました。完全な登録データに加え、各企業について、過去10年間の従業員数、過去20年間の輸出入データ、あらゆる種類の税債務に関連する税務当局による執行手続き、過去4年間の株主および経営陣の履歴、子会社および支店の完全なリスト、ならびに事業許可証の情報が含まれるようになりました。 |
| インド | 企業検索機能が利用可能になりました。300万社以上の企業がポータルサイトに登録されました。 |
| モンゴル | 企業の日常的なモニタリング機能が利用可能になりました。 |
| ニュージーランド月次企業モニタリングが利用可能になりました。 | 月次企業モニタリングが利用可能になりました。 |
| サウジアラビア | 企業検索機能が利用可能になりました。190万社以上の企業がポータルサイトに登録されています。 |
| ウガンダ | 資本金、株主、商業質権がFull Reportで利用可能になりました。 |
新製品
| 製品 | 対象国 |
|---|---|
| 訴訟検索 | カザフスタン |
| 年次決算書(原本) | フィリピン |
| 定款(Articles of Association) | ウガンダ |
| 年次登記報告(Annual return) | ウガンダ |
納期の変更
| 国 | 更新内容 |
|---|---|
| ブラジル | Full Report — 納期短縮:Normal 5営業日(従来10)、Flash 3営業日(従来6)、SuperFlash 2営業日(従来3)。短縮された納期はすでに適用されています。 |
| ウガンダ | Full Report — 納期短縮:Normal 7営業日(従来11)、Flash 5営業日(従来7)、SuperFlash 3営業日(従来4)。短縮された納期はすでに適用されています。 |
価格の変更
| 国 | 更新内容 |
|---|---|
| ブラジル | Full Report — サービスレベルに応じて価格を約12〜17%引き下げました。正確な価格は担当マネージャーまたは当社ポータルでご確認いただけます。 |
| ウガンダ | Full Report — 価格が30%以上値上げされます。本ニュースレターは2026年9月8日に発行されるため、新価格は2026年12月8日から適用されます。正確な価格は担当マネージャーにお問い合わせください。 |
近日公開予定
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| ブラジル — オンライン版完全レポートおよびKYCレポート | 対象範囲:約5,900万の法人 — うち2,680万が稼働中、3,260万が削除済みです。停止中(inapta)および無効化された記録も含めると、約4,240万件(61%)は現在営業を行っていません。支店を含めると、登記簿には7,280万の事業所が登録されています。 |
| 米国 — オンライン企業検索 | 2,900万社以上の企業および300万以上の支店が検索可能となります。 |
| 関係性グラフ — 新しいリスクコンプライアンスツール(2026年10月) | 企業、あるいはGDPRに基づき正当な利益を有する個人に関する環境を、リストではなくグラフとして可視化する新しいインタラクティブなツールです。国をまたぐ関連企業、経営者、株主、実質的所有者を表示し、現在および過去の関係を区別するとともに、共通の住所、電話番号、メールドメイン、ウェブサイトを通じて間接的なつながりを明らかにします。 グラフ上のすべての当事者について、ワンクリックで制裁リストやPEPリストとの照合が可能で、実行前に費用が表示されます。各ノードをクリックすると、その当事者の役割、国、登録状況、売上高、スクリーニング結果が記載されたカードが開き、KYCレポートやフルレポートをワンクリックで注文することもできます。 その他の機能としては、変更履歴のタイムライン、2つの当事者間の最短経路、リスク発見事項のみを表示する「フラグのみ」ビュー、国・役割・関係タイプごとのフィルタリング、グラフ全体のモニタリング、PDFへのエクスポートなどがございます。 |
更新後の値上げ価格および納期は2026年12月8日に発効します。
ご注意:新製品および既存製品の改善は2026年9月8日から直ちに反映されます。値上げおよびサービス水準の低下(納期の延長など)は、本ニュースレター発行(2026年9月8日)から3か月後の2026年12月8日に適用されます。
🔵 更新後の価格表の全文は自動的に配布されません。お客様のアカウントに適用される改訂版価格表をご希望の場合は、担当のアカウントマネージャーに直接お問い合わせください。
更新された価格および納期条件は、2026年9月8日より当社のウェブサイト(こちら)でご確認いただけます。
⚠ 重要:アラブ首長国連邦(UAE)のオフィス、またはプロフェッショナルパートナーであるSIA(ラトビア)と取引されている場合は、2026年9月8日までに、担当の営業担当者に直接ご連絡いただき、改訂後の価格表をご入手ください。
特定の国向けに弊社から特別価格のオファーを受けていた場合、今回の変更が適用されないか、変更内容が若干異なる可能性があります。
2026年9月8日より有効となる価格表が完成いたしました。お客様のアカウントに適用されるバージョンについては、弊社までお問い合わせください。