お客様各位、
新しい機能・商品をご用意しました。
| What's New!? | 商品説明 |
| キルギスの新しいオンライン製品 | キルギスのフルレポートをオンライン(調査済み/リアルタイム)で提供します。調査したてのデータを数秒以内に入手できます。オンラインモードでのフルレポートには、次のデータが含まれます:一般データ、経営者、株主(JSCを除く)、従業員数、輸入データ、不動産データ、動産(所有車に関する一般データ)、税金債務チェック(2012年から2023年2月まで)。 フルコンテンツはこちらでご覧いただけます:https://www.infoproff.com/en/order-credit-report/content-by-countries-online. |
| 与信枠の上限を拡大 | の信用格付を有する法人を対象に BからAAAまで最大与信限度額は以下の通りです。 5 000 000.00 eur (従来は 2 500 000 EUR 信用格付けがCCCである法人については CCC または CCQ、NEW、MRR、DIVなどの特別な格付けがある法人は などの その他(注1) クレジットカードの利用限度額は、以下の通りです。 2 000 000.00 ユーロ (以前は 1 000 000 EUR). 信用格付けについて詳しくお知りになりたい方は、弊社マネージャーまで電子メールでお問い合わせください: info@propartner.ee |
| エストニア企業のフルレポートに新しいデータブロックが追加されました。 | 現在 エストニア企業の全レポート では、さらに以下の情報をリアルタイムで確認することができます: 可動資産 (改訂日付の車両に関するデータ 01.03.2023) 全内容はこちらでご覧いただけます:https://www.infoproff.com/en/order-credit-report/content-by-countries-online. |
| ポータルサイトに新しいデータブロックが追加されました |
2023年6月中に ベラルーシ企業のプロフィール(市場で最も活発な企業)(当社ポータルサイトを通じて)に 以下の情報を追加で見ることができます:
|
| フルレポート(オフライン) および データの透明性指数の 国別のコンテンツの表に追加された新しい国 | 新しい国がコンテンツの表に追加されました: フィジー 詳しくはこちらでご覧ください: 国別コンテンツhttps://www.infoproff.com/en/order-credit-report/content-by-countries データの透明性指標:https://www.infoproff.com/en/order-credit-report/data-transparency-index |
| 国名 | フルレポートにおけるデータの利用可能性の変化 |
| 台湾 | 経営者と株主の所属(役員)情報を提供するようになりました。 所属(取締役)情報を提供するようになりました。 他の会社で取締役を務めている |
| ハンガリー、エクアドル | UBOの公式データは フルレポートです。 |
| エストニア | に新しいデータを追加しました。 フルレポート: 移動資産(車両)を追加しました。 |
| ジャージー | 株式資本および 株主が掲載されるようになりました。 フルレポートでの ジャージー州このデータは、法的形式が「Limited」の会社(そのような法的形式を持つ会社の大部分)でのみ利用可能であるべきです。 |
| ザンビア | 株式資本および 株主は入手できません。 フルレポートで ザンビアこのデータは時々存在する可能性があります(50%未満の場合)。 |
| 国名 | プライスリストの変更(変更は2023年6月12日から有効となります。) |
| 台湾、フィジー、ジャージー |
朗報:配送条件が改善されます:
新価格は、2023年6月12日以降にオンラインでご確認いただくか、弊社マネージャー経由でお受け取りください。 |