Informacje ogólne
Kontakty
- +372 610****
- info@erg****
- https://www.e****ee/
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Monitorowanie
Usługa monitorowania — wersja BETA
Funkcja monitorowania zmian w działalności jest udostępniana jako część testy beta do 31 sierpnia 2026 r. (włącznie).
Usługa może być ograniczona i zawierać nieścisłości.
Nie gwarantujemy kompletności ani aktualności danych i nie ponoszą Państwo odpowiedzialności za wyniki monitorowania.
Usługa jest świadczona „W stanie, w jakim się znajduje”.
Dostępne sektory do monitorowania:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Opinia kredytowa
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Składanie rocznych sprawozdań
Log in or create an account to view this information.
Obroty
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć dokładne dane.
Zysk netto
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć dokładne dane.
Zapłacone podatki
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć dokładne dane.
Pracownicy
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć dokładne dane.
Kierownicy
| Rola | Nazwa | Kod / Data urodzenia | Miejsce zamieszkania / lokalizacja | Data rozpoczęcia | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Przewodniczący Rady Nadzorczej | THEODOROS K. | 28.03***** | ************* | ********** | |
| Członek zarządu | LAIME N. | 47505****** | ***** | ********** | |
| Członek zarządu | AIJA M. | 31087******* | ***** | ********** | |
| Członek zarządu | TADAS D. | 37803****** | ***** | ********** | |
| Członek zarządu | URSULA C. | 47906****** | ******* | ********** | |
| Członek zarządu | MAREK R. | 37402****** | ******* | ********** | |
| Członek rady nadzorczej | DOMINIQUE G. | 05.04***** | ************* | ********** | |
| Członek rady nadzorczej | DIRK C. | 30.08***** | ****** | ********** | |
| Członek rady nadzorczej | ILONA M. | 27.08***** | ****** | ********** | |
| Prowadzący księgę materiałową | NASDAQ C. | 40003242879 | ***** | ********** | |
| Audytor | ERNST &. | 10877299 | ******* | ********** |
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Beneficjenci
| Nazwa | Kod / Data urodzenia | Miejsce zamieszkania / lokalizacja | Udział, % | Data rozpoczęcia | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| URSULA C. | *********** | ******* | ********** | ||
| AIJA M. | ************ | ***** | ********** | ||
| LAIME N. | *********** | ***** | ********** | ||
| MAREK R. | *********** | ******* | ********** | ||
| TADAS D. | ********** | ***** | ********** |
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Podsumowanie
- ERGO INSURANCE SE została zarejestrowana w 21.03.1996.
- Liczba aktywnych menedżerów w ERGO INSURANCE SE wynosi 11.
- Liczba aktywnych akcjonariuszy w ERGO INSURANCE SE wynosi 1.
- Firma działa na rynku od 30 lata i 2 miesiące.
- Status spółki to Wprowadzone do rejestru.
- Działalność przedsiębiorstwa obejmuje NACE Rev.2.1 - Ubezpieczenia inne niż na życie.
- Kapitał zakładowy wynosi 6 391 391.10 EUR.
Przydatne informacje
Informacje o ERGO INSURANCE SE w innych językach
Sprawozdanie z zamówienia dlaERGO INSURANCE SE
Rozpocznij monitorowanie dla ERGO INSURANCE SE