Informații generale
Contacte
- +372 610****
- elme@blr****
- www.b****ee
Autentificați-vă sau creați-vă un cont pentru a vizualiza informațiile complete.
Monitorizare
Serviciu de monitorizare — versiune BETA
Funcția de monitorizare a modificărilor în afaceri este furnizată ca parte a testare beta până la 31 august 2026 (inclusiv).
Serviciul poate fi limitat și poate conține inexactități.
Nu garantăm completitudinea sau actualitatea datelor și nu ne asumăm nicio răspundere pentru rezultatele monitorizării.
Serviciul este furnizat „așa cum este”.
Sectoare disponibile pentru monitorizare:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Opinie de credit
Autentificați-vă sau creați-vă un cont pentru a vizualiza informațiile complete.
Prezentarea rapoartelor anuale
Log in or create an account to view this information.
Cifra de afaceri
Conectați-vă sau creați-vă un cont pentru a vedea cifrele exacte.
Profitul net
Conectați-vă sau creați-vă un cont pentru a vedea cifrele exacte.
Impozite plătite
Conectați-vă sau creați-vă un cont pentru a vedea cifrele exacte.
Angajați
Conectați-vă sau creați-vă un cont pentru a vedea cifrele exacte.
Manageri
| Rol | Nume | Cod / Data nașterii | Reședința / locația | Data de începere | Data revizuirii |
|---|---|---|---|---|---|
| Președintele consiliului de supraveghere | VERONIKA I. | 47202****** | ******* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | SVETLANA M. | 48601****** | ******* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | IGOR B. | 36601****** | ******* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | IGOR N. | 36004****** | ******* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | TETIANA C. | 47708****** | ******* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | ALEKSANDR G. | 36011****** | ******* | ********** | |
| Membru al consiliului de supraveghere | ANATOLI O. | 36111****** | ******* | ********** | |
| Membru al consiliului de supraveghere | KRISTA S. | 47710****** | ******* | ********** | |
| Contabil de stoc | NASDAQ C. | 40003242879 | ******* | ********** | |
| Auditor | AGO V. | 36703****** | ******* | ********** | |
| Auditor | JELENA M. | 47709****** | ******* | ********** | |
| Auditor | AKTSIASELTS P. | 10142876 | ******* | ********** |
Autentificați-vă sau creați-vă un cont pentru a vizualiza informațiile complete.
Beneficiari
| Nume | Cod / Data nașterii | Reședința / locația | Acțiune, % | Data de începere | Data revizuirii |
|---|---|---|---|---|---|
| IGOR B. | *********** | ******* | ********** | ||
| MARK B. | *********** | ******* | ********** | ||
| FJODOR B. | *********** | ******* | ********** |
Autentificați-vă sau creați-vă un cont pentru a vizualiza informațiile complete.
Rezumat
- ELME AS a fost înregistrată la 25.09.1996.
- Numărul de manageri activi din ELME AS este 12.
- Numărul acționarilor activi din ELME AS este 1.
- Compania activează pe piață de 29 ani și 9 luni.
- Statutul societății este Introdus în registru.
- Activitatea companiei este NACE Rev.2.1 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și consumabilelor de feronerie, instalații sanitare și de încălzire.
- Capitalul social este 128 000.00 EUR.
Informații utile
Informații despre ELME AS în alte limbi
Raport de comandă pentruELME AS
Începeți monitorizarea pentru ELME AS