Informations générales
Contacts
- +372 610****
- elme@blr****
- www.b****ee
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Surveillance
Service de surveillance — Version BETA
La fonctionnalité de surveillance des changements commerciaux est fournie dans le cadre de test bêta jusqu’au 31 août 2026 (inclus).
Le service peut être limité et contenir des inexactitudes.
Nous ne garantissons pas l'exhaustivité ni l'actualité des données et déclinons toute responsabilité quant aux résultats de la surveillance.
Le service est fourni « Tel quel ».
Secteurs disponibles pour la surveillance:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Avis de crédit
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Soumission des rapports annuels
Log in or create an account to view this information.
Chiffre d'affaires
Connectez-vous ou créez un compte pour voir les chiffres exacts.
Bénéfice net
Connectez-vous ou créez un compte pour voir les chiffres exacts.
Taxes payées
Connectez-vous ou créez un compte pour voir les chiffres exacts.
Employés
Connectez-vous ou créez un compte pour voir les chiffres exacts.
Responsables
| Rôle | Nom | Code / Date de naissance | Résidence / localisation | Date de début | Date de révision |
|---|---|---|---|---|---|
| Président du conseil de surveillance | VERONIKA I. | 47202****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil d'administration | SVETLANA M. | 48601****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil d'administration | IGOR B. | 36601****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil d'administration | IGOR N. | 36004****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil d'administration | TETIANA C. | 47708****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil d'administration | ALEKSANDR G. | 36011****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil de surveillance | ANATOLI O. | 36111****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil de surveillance | KRISTA S. | 47710****** | ******* | ********** | |
| Teneur du livre des stocks | NASDAQ C. | 40003242879 | ******** | ********** | |
| Auditeur | AGO V. | 36703****** | ******* | ********** | |
| Auditeur | JELENA M. | 47709****** | ******* | ********** | |
| Auditeur | AKTSIASELTS P. | 10142876 | ******* | ********** |
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Bénéficiaires
| Nom | Code / Date de naissance | Résidence / localisation | Part, % | Date de début | Date de révision |
|---|---|---|---|---|---|
| IGOR B. | *********** | ******* | ********** | ||
| MARK B. | *********** | ******* | ********** | ||
| FJODOR B. | *********** | ******* | ********** |
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Résumé
- ELME AS a été enregistrée le 25.09.1996.
- Le nombre de dirigeants actifs dans ELME AS est 12.
- Le nombre d'actionnaires inscrits au registre est ELME AS est 1.
- L'entreprise est présente sur le marché depuis 29 années et 9 mois.
- Le statut de la société est Inscrit dans le registre.
- L'activité de l'entreprise est NACE Rev.2.1 - Commerce de gros de quincaillerie, de matériel et de fournitures de plomberie et de chauffage.
- Le capital social s'élève à 128 000.00 EUR.
Informations utiles
Informations sur ELME AS dans d'autres langues
Rapport de commande pourELME AS
Commencer la surveillance pour ELME AS