Vir: Kazalniki svetovnega razvoja, Svetovna banka
| Kazalnik | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| BDP (tekoči USD) | 475 252 089 215.42 | 457 510 482 317.48 | 422 662 261 525.66 | 407 350 685 583.34 | 280 934 329 279.72 |
| BDP na prebivalca (tekoči USD) | 5 190.17 | 5 049.30 | 4 721.20 | 4 605.15 | 3 202.50 |
| Izvoz blaga in storitev (% BDP) | 23.55 | 23.92 | 25.57 | 22.02 | 18.39 |
| Uvoz blaga in storitev (% BDP) | 28.51 | 25.47 | 23.35 | 20.65 | 25.49 |
| Bruto domači prihranki (% BDP) | 41.45 | 43.95 | 45.03 | 44.42 | 42.79 |
| Indeks cen življenjskih potrebščin (2010 = 100) | 2 834.85 | 2 140.22 | 1 480.31 | 1 031.66 | 719.48 |
| Inflacija, cene življenjskih potrebščin (letni %) | 32.46 | 44.58 | 43.49 | 43.39 | 30.59 |
| Prebivalstvo, skupaj | 91 567 738 | 90 608 707 | 89 524 246 | 88 455 488 | 87 723 443 |
| Brezposelnost, skupaj (% celotne delovne sile) (modelna ocena ILO) | 8.15 | 8.13 | 9.08 | 9.28 | 9.69 |
| Poraba energije iz obnovljivih virov (% skupne porabe končne energije) | - | - | - | 0.90 | 0.90 |
Opredelitve kazalnikov razvoja države
| Kazalnik | Merska enota | Opredelitev |
|---|---|---|
| BDP (tekoči USD) | USD | Skupna tržna vrednost vsega končnega blaga in storitev, proizvedenih v državi v določenem letu, izražena v tekočih ameriških dolarjih. |
| BDP na prebivalca (tekoči USD) | USD | BDP, deljen s številom prebivalcev sredi leta, izražen v tekočih ameriških dolarjih. |
| Izvoz blaga in storitev (% BDP) | odstotek | Razmerje med vrednostjo izvoženega blaga in storitev ter BDP, izraženo v odstotkih. |
| Uvoz blaga in storitev (% BDP) | odstotek | Razmerje med vrednostjo uvoženega blaga in storitev ter BDP, izraženo v odstotkih. |
| Bruto domači prihranki (% BDP) | odstotek | Razmerje med vsoto nacionalnih prihrankov in porabe stalnega kapitala ter BDP, izraženo v odstotkih. |
| Indeks cen življenjskih potrebščin (2010 = 100) | indeksne točke | Merilo povprečne cene košarice blaga in storitev glede na leto 2010. |
| Inflacija, cene življenjskih potrebščin (letni %) | odstotek | Letna odstotna sprememba indeksa cen življenjskih potrebščin. |
| Prebivalstvo, skupaj | številka | Skupno število ljudi, ki živijo v državi. |
| Brezposelnost, skupaj (% celotne delovne sile) (modelna ocena ILO) | odstotek | Razmerje med skupnim številom brezposelnih in celotno delovno silo, izraženo v odstotkih (po oceni Mednarodne organizacije dela). |
| Poraba energije iz obnovljivih virov (% skupne porabe končne energije) | odstotek | Razmerje med končno porabo energije iz obnovljivih virov in skupno končno porabo energije, izraženo v odstotkih. |