Allmän information
Kontakter
- 38120***
Logga in eller skapa ett konto för att se all information.
Övervakning
Övervakningstjänst – BETA-version
Funktionen för övervakning av affärsförändringar tillhandahålls som en del av betatestning till och med den 31 augusti 2026.
Tjänsten kan vara begränsad och innehålla felaktigheter.
Vi garanterar inte att uppgifterna är fullständiga eller aktuella och tar inget ansvar för övervakningsresultaten.
Tjänsten tillhandahålls "I befintligt skick."
Sektorer som kan övervakas:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Business names
Contacts
Employees
Legal Form
Managers
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Inlämning av årsredovisningar
Log in or create an account to view this information.
Betalda skatter
Logga in eller skapa ett konto för att se de exakta siffrorna.
Anställda
Logga in eller skapa ett konto för att se de exakta siffrorna.
Chefer
| Roll | Namn | Kod / Födelsedatum | Bostadsort/plats | Startdatum | Revideringsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordförande | JOHN P. | 40040***** | ******* | ********** | |
| Administrativ direktör | MIKKEL H. | 40007***** | ******* | ********** | |
| Ledamot av styrelsen | STINA V. | 40041***** | ******* | ********** | |
| Ledamot av styrelsen | METTE T. | 40103***** | ******* | ********** | |
| Ledamot av styrelsen | CAMILLA M. | 40041***** | ******* | ********** | |
| Ledamot av styrelsen | LARNA O. | 40103***** | ******* | ********** | |
| Ledamot av styrelsen | MARTIN D. | 40006***** | ******* | ********** | |
| Ledamot av styrelsen | MIKKEL H. | 40007***** | ******* | ********** | |
| Ledamot av styrelsen | CHRISTIAN I. | 40001***** | ******* | ********** | |
| Ledamot av styrelsen | HENRIK M. | 40039***** | ******* | ********** | |
| REVISION | BEIERHOLM G. | 32895468 | ******* | ********** |
Logga in eller skapa ett konto för att se all information.
Sammanfattning
- GLAD FONDEN har registrerats den 08.08.2012.
- Antalet aktiva chefer i GLAD FONDEN är 11.
- Företaget har varit verksamt på marknaden i 13 år och 11 månader.
- Företagets status är Aktiv.
- Företagets verksamhet är NACE Rev.2 - Programmering och sändning av TV-program och TV-sändningar.
- Aktiekapitalet är 300 000.00 DKK.
Användbar information
Information om GLAD FONDEN på andra språk
Beställningsrapport förGLAD FONDEN
Starta övervakning för GLAD FONDEN