Källa: Indikatorer för världens utveckling, Världsbanken
| Indikator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP (nuvarande US-dollar) | 2 027 243 193.51 | 1 831 701 022.87 | 1 855 395 712.21 | 1 544 713 784.68 | 1 616 231 696.05 |
| BNP per capita (nuvarande US-dollar) | 59 871.33 | 54 264.58 | 54 168.97 | 44 426.63 | 46 627.00 |
| Export av varor och tjänster (% av BNP) | 185.99 | 197.41 | 184.31 | 164.48 | 164.00 |
| Import av varor och tjänster (% av BNP) | 154.99 | 173.02 | 158.16 | 140.42 | 143.27 |
| Inhemskt bruttosparande (% av BNP) | 47.59 | 47.41 | 48.39 | 42.11 | 44.75 |
| Bruttosparande (% av BNP) | 38.58 | 38.57 | 38.16 | 31.47 | 35.53 |
| Skatteintäkter (% av BNP) | 17.27 | 17.81 | 17.30 | 16.14 | 16.91 |
| Statsskuld, totalt (% av BNP) | 99.87 | 103.15 | 95.12 | 98.35 | 55.09 |
| Konsumentprisindex (2010 = 100) | 127.37 | 120.23 | 114.16 | 112.34 | 112.49 |
| Inflation, konsumentpriser (årlig %) | 5.93 | 5.33 | 1.62 | −0.13 | 0.47 |
| Befolkning, totalt | 33 860 | 33 755 | 34 252 | 34 770 | 34 663 |
Definitioner av indikatorer för ländernas utveckling
| Indikator | Måttenhet | Definition |
|---|---|---|
| BNP (nuvarande US-dollar) | USD | Totalt marknadsvärde för alla slutliga varor och tjänster som produceras i ett land under ett visst år, uttryckt i löpande US-dollar. |
| BNP per capita (nuvarande US-dollar) | USD | BNP dividerat med befolkningen vid halvårsskiftet, uttryckt i löpande US-dollar. |
| Export av varor och tjänster (% av BNP) | procent | Förhållandet mellan värdet av exporterade varor och tjänster och BNP, uttryckt i procent. |
| Import av varor och tjänster (% av BNP) | procent | Värdet av importerade varor och tjänster i förhållande till BNP, uttryckt i procent. |
| Inhemskt bruttosparande (% av BNP) | procent | Förhållandet mellan summan av nationellt sparande och förbrukning av fast kapital och BNP, uttryckt i procent. |
| Bruttosparande (% av BNP) | procent | Kvoten mellan totalt sparande (nationellt bruttosparande plus avskrivningar) och BNP, uttryckt i procent. |
| Skatteintäkter (% av BNP) | procent | Förhållandet mellan de totala skatter och sociala avgifter som staten tar ut och BNP, uttryckt i procent. |
| Statsskuld, totalt (% av BNP) | procent | Den konsoliderade statsskulden i förhållande till BNP, uttryckt i procent. |
| Konsumentprisindex (2010 = 100) | indexpunkter | Mått på genomsnittspriset för en korg med varor och tjänster, i förhållande till 2010. |
| Inflation, konsumentpriser (årlig %) | procent | Årlig procentuell förändring i konsumentprisindex. |
| Befolkning, totalt | antal | Totalt antal människor som bor i ett land. |