Обща информация
Контакти
Мониторинг
Услуга за мониторинг — бета версия
Функцията за наблюдение на промени в бизнеса се предоставя като част от бета тестване до 31 август 2026 г. (включително).
Услугата може да бъде ограничена и да съдържа неточности.
Не гарантираме пълнотата или актуалността на данните и не носим отговорност за резултатите от мониторинга.
Услугата се предоставя „Както е.“
Достъпни сектори за наблюдение:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Мениджъри
| Роля | Име | Код / Дата на раждане | Местожителство/местонахождение | Начална дата | Дата на преразглеждане |
|---|---|---|---|---|---|
| Председател на управителния съвет | DAMIAN K. | 95092****** | ***** | ********** | |
| Член на управителния съвет | HANNA C. | 81112****** | ***** | ********** | |
| Член на управителния съвет | TOMASZ A. | 75091****** | ***** | ********** | |
| Член на управителния съвет | SZYMON S. | 84090****** | ***** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | WIKTORIA T. | 00282****** | ***** | ********** |
Влезте или създайте акаунт, за да видите пълната информация.
Бенефициери
| Име | Код / Дата на раждане | Местожителство/местонахождение | Дял, % | Начална дата | Дата на преразглеждане |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDER G. | *********** | ***** | ********** | ||
| DAMIAN K. | *********** | ***** | |||
| WERONIKA D. | *********** | ***** | ********** | ||
| DARIUSZ P. | *********** | ***** | ********** | ||
| JULIA G. | *********** | ***** | ********** | ||
| MATEUSZ K. | *********** | ***** | ********** | ||
| WIKTORIA T. | *********** | ***** | ********** | ||
| SZYMON S. | *********** | ***** | ********** |
Влезте или създайте акаунт, за да видите пълната информация.
Известия (1)
Log in or create an account to view information.
Резюме
- FUNDACJA ROLLHEROS е регистрирана на 12.07.2021.
- Броят на активните управители в FUNDACJA ROLLHEROS е 5.
- Компанията оперира на пазара от 4 години и 11 месеца.
- Статусът на дружеството е Активен.
Полезна информация
Информация за FUNDACJA ROLLHEROS FUNDACJA на други езици
Доклад за поръчка заFUNDACJA ROLLHEROS
Започнете наблюдение за FUNDACJA ROLLHEROS