Общие сведения
Контактные данные
Мониторинг
Сервис мониторинга — бета-версия
Мониторинг изменений бизнес-данных предоставляется в рамках бета-тестирования до 31 августа 2026 года включительно.
Сервис может быть ограничен и содержать неточности.
Мы не гарантируем полноту и своевременность данных и не несём ответственности за результаты мониторинга.
Сервис предоставляется «как есть».
Доступные секторы для мониторинга:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Руководители
| Роль | Название | Рег. код / Дата рождения | Место жительства / местонахожд. | Дата начала | Дата выверки |
|---|---|---|---|---|---|
| Председатель Правления | DAMIAN K. | 95092****** | ****** | ********** | |
| Член правления | HANNA C. | 81112****** | ****** | ********** | |
| Член правления | TOMASZ A. | 75091****** | ****** | ********** | |
| Член правления | SZYMON S. | 84090****** | ****** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | WIKTORIA T. | 00282****** | ****** | ********** |
Войдите или создайте учетную запись для просмотра полной информации.
Бенефициары
| Название | Рег. код / Дата рождения | Место жительства / местонахожд. | % акций | Дата начала | Дата выверки |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDER G. | *********** | ****** | ********** | ||
| DAMIAN K. | *********** | ****** | |||
| WERONIKA D. | *********** | ****** | ********** | ||
| DARIUSZ P. | *********** | ****** | ********** | ||
| JULIA G. | *********** | ****** | ********** | ||
| MATEUSZ K. | *********** | ****** | ********** | ||
| WIKTORIA T. | *********** | ****** | ********** | ||
| SZYMON S. | *********** | ****** | ********** |
Войдите или создайте учетную запись для просмотра полной информации.
Уведомления (1)
Log in or create an account to view information.
Резюме
- FUNDACJA ROLLHEROS зарегистрировано 12.07.2021.
- Количество действующих руководителей в FUNDACJA ROLLHEROS составляет 5.
- Компания работает на рынке уже 4 годы и 11 месяцев.
- Статус компании: Действующий.
Полезная информация
Информация о компании FUNDACJA ROLLHEROS FUNDACJA на других языках
Закажи отчет наFUNDACJA ROLLHEROS
Начать мониторинг для FUNDACJA ROLLHEROS