Obecné informace
Kontakty
Monitorování
Monitorovací služba — BETA verze
Funkce sledování změn v podnikání je poskytována jako součást beta testování do 31. srpna 2026 (včetně).
Služba může být omezená a obsahovat nepřesnosti.
Nezaručujeme úplnost ani aktuálnost údajů a nepřijímáme žádnou odpovědnost za výsledky monitorování.
Služba je poskytována „Tak, jak je.“
Dostupné sektory pro monitorování:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Manažeři
| Role | Jméno | Kód / Datum narození | Bydliště / místo | Datum zahájení | Datum revize |
|---|---|---|---|---|---|
| Předseda | MALGORZATA P. | 70011****** | ****** | ********** | |
| Předseda | PIOTR B. | 72032****** | ****** | ********** | |
| Předseda | AGNIESZKA M. | 70063****** | ****** | ********** | |
| Předseda správní rady | ZBIGNIEW W. | 67111****** | ****** | ********** | |
| Člen správní rady | KRZYSZTOF Z. | 92080****** | ****** | ********** | |
| Člen správní rady | ANDRZEJ P. | 71041****** | ****** | ********** |
Pro zobrazení všech informací se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Beneficienti
| Jméno | Kód / Datum narození | Bydliště / místo | Podíl, % | Datum zahájení | Datum revize |
|---|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA W. | *********** | ****** | |||
| ANDRZEJ P. | *********** | ****** | |||
| PIOTR B. | *********** | ****** | |||
| GRZEGORZ S. | *********** | ****** | |||
| MALGORZATA M. | *********** | ****** |
Pro zobrazení všech informací se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Oznámení (1)
Log in or create an account to view information.
Shrnutí
- "FUNDACJA EOS" byla zaregistrována dne 16.01.2009.
- Počet aktivních vedoucích pracovníků v "FUNDACJA EOS" je 6.
- Společnost působí na trhu již 17 years a 5 months.
- Stav společnosti je Aktivní.
Užitečné informace
Informace o FUNDACJA EOS FUNDACJA v dalších jazycích
Zpráva o objednávce"FUNDACJA EOS"
Spustit monitorování pro "FUNDACJA EOS"