Información general
Contactos
Supervisión
Servicio de supervisión — Versión BETA
La función de supervisión de cambios empresariales se proporciona como parte de pruebas beta hasta el 31 de agosto de 2026 (inclusive).
El servicio puede ser limitado y contener imprecisiones.
No garantizamos la integridad ni la puntualidad de los datos y no aceptamos ninguna responsabilidad por los resultados de la supervisión.
El servicio se presta «Tal cual».
Sectores disponibles para supervisión.:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Gerentes
| Función | Nombre | Código / Fecha de nacimiento | Residencia / ubicación | Fecha de inicio | Fecha de revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | MALGORZATA P. | 70011****** | ******* | ********** | |
| Presidente | PIOTR B. | 72032****** | ******* | ********** | |
| Presidente | AGNIESZKA M. | 70063****** | ******* | ********** | |
| Presidente del Consejo de Administración | ZBIGNIEW W. | 67111****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo de administración | KRZYSZTOF Z. | 92080****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo de administración | ANDRZEJ P. | 71041****** | ******* | ********** |
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Beneficiarios
| Nombre | Código / Fecha de nacimiento | Residencia / ubicación | Participación, % | Fecha de inicio | Fecha de revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA W. | *********** | ******* | |||
| ANDRZEJ P. | *********** | ******* | |||
| PIOTR B. | *********** | ******* | |||
| GRZEGORZ S. | *********** | ******* | |||
| MALGORZATA M. | *********** | ******* |
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Notificaciones (1)
Log in or create an account to view information.
Resumen
- "FUNDACJA EOS" ha sido registrado en 16.01.2009.
- El número de administradores activos en "FUNDACJA EOS" es 6.
- La empresa lleva operando en el mercado desde 17 años y 5 meses.
- El estado de la empresa es Activo.
Información útil
Información sobre FUNDACJA EOS FUNDACJA en otros idiomas
Informe de pedido para"FUNDACJA EOS"
Iniciar supervisión para "FUNDACJA EOS"