Informacje ogólne
Kontakty
Monitorowanie
Usługa monitorowania — wersja BETA
Funkcja monitorowania zmian w działalności jest udostępniana jako część testy beta do 31 sierpnia 2026 r. (włącznie).
Usługa może być ograniczona i zawierać nieścisłości.
Nie gwarantujemy kompletności ani aktualności danych i nie ponoszą Państwo odpowiedzialności za wyniki monitorowania.
Usługa jest świadczona „W stanie, w jakim się znajduje”.
Dostępne sektory do monitorowania:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Kierownicy
| Rola | Nazwa | Kod / Data urodzenia | Miejsce zamieszkania / lokalizacja | Data rozpoczęcia | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | MALGORZATA P. | 70011****** | ****** | ********** | |
| PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | PIOTR B. | 72032****** | ****** | ********** | |
| PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | AGNIESZKA M. | 70063****** | ****** | ********** | |
| PREZES ZARZĄDU | ZBIGNIEW W. | 67111****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | KRZYSZTOF Z. | 92080****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | ANDRZEJ P. | 71041****** | ****** | ********** |
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Beneficjenci
| Nazwa | Kod / Data urodzenia | Miejsce zamieszkania / lokalizacja | Udział, % | Data rozpoczęcia | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA W. | *********** | ****** | |||
| ANDRZEJ P. | *********** | ****** | |||
| PIOTR B. | *********** | ****** | |||
| GRZEGORZ S. | *********** | ****** | |||
| MALGORZATA M. | *********** | ****** |
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Powiadomienia (1)
Log in or create an account to view information.
Podsumowanie
- "FUNDACJA EOS" została zarejestrowana w 16.01.2009.
- Liczba aktywnych menedżerów w "FUNDACJA EOS" wynosi 6.
- Firma działa na rynku od 17 lata i 5 miesiące.
- Status spółki to Aktywny.
Przydatne informacje
Informacje o FUNDACJA EOS FUNDACJA w innych językach
Sprawozdanie z zamówienia dla"FUNDACJA EOS"
Rozpocznij monitorowanie dla "FUNDACJA EOS"