Obecné informace
Kontakty
Monitorování
Monitorovací služba — BETA verze
Funkce sledování změn v podnikání je poskytována jako součást beta testování do 31. srpna 2026 (včetně).
Služba může být omezená a obsahovat nepřesnosti.
Nezaručujeme úplnost ani aktuálnost údajů a nepřijímáme žádnou odpovědnost za výsledky monitorování.
Služba je poskytována „Tak, jak je.“
Dostupné sektory pro monitorování:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Manažeři
| Role | Jméno | Kód / Datum narození | Bydliště / místo | Datum zahájení | Datum revize |
|---|---|---|---|---|---|
| Předseda | TADEUSZ J. | 76112****** | ****** | ********** | |
| Předseda | KAMIL M. | 89032****** | ****** | ********** | |
| Předseda | AGATA K. | 82102****** | ****** | ********** | |
| Předseda | AGNIESZKA K. | 79031****** | ****** | ********** | |
| Předseda | JAROSLAW M. | 84032****** | ****** | ********** | |
| Předseda | WASSIM I. | 78032****** | ****** | ********** | |
| Předseda | ADAM G. | 77050****** | ****** | ********** | |
| Předseda | MICHAL L. | 81011****** | ****** | ********** | |
| Předseda správní rady | WASSIM I. | 78032****** | ****** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | JAROSLAW M. | 84032****** | ****** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | ADAM G. | 77050****** | ****** | ********** |
Pro zobrazení všech informací se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Beneficienti
| Jméno | Kód / Datum narození | Bydliště / místo | Podíl, % | Datum zahájení | Datum revize |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAM G. | *********** | ****** | |||
| WASSIM I. | *********** | ****** | |||
| JAROSLAW M. | *********** | ****** |
Pro zobrazení všech informací se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Oznámení (1)
Log in or create an account to view information.
Shrnutí
- FUNDACJA 2ACT byla zaregistrována dne 31.01.2020.
- Počet aktivních vedoucích pracovníků v FUNDACJA 2ACT je 11.
- Společnost působí na trhu již 6 years a 4 months.
- Stav společnosti je Aktivní.
Užitečné informace
Informace o FUNDACJA 2ACT FUNDACJA v dalších jazycích
Zpráva o objednávceFUNDACJA 2ACT
Spustit monitorování pro FUNDACJA 2ACT