Загальна інформація
Контакти
Моніторинг
Служба моніторингу — бета-версія
Функція моніторингу змін у бізнесі надається як частина бета-тестування до 31 серпня 2026 року включно.
Послуга може бути обмеженою та містити неточності.
Ми не гарантуємо повноту та своєчасність даних і не несемо відповідальності за результати моніторингу.
Послуга надається «як є».
Доступні сектори для моніторингу:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Менеджери
| Роль | Ім'я | Код / Дата народження | Місце проживання / місцезнаходження | Дата початку | Дата перегляду |
|---|---|---|---|---|---|
| Голова | TADEUSZ J. | 76112****** | ****** | ********** | |
| Голова | KAMIL M. | 89032****** | ****** | ********** | |
| Голова | AGATA K. | 82102****** | ****** | ********** | |
| Голова | AGNIESZKA K. | 79031****** | ****** | ********** | |
| Голова | JAROSLAW M. | 84032****** | ****** | ********** | |
| Голова | WASSIM I. | 78032****** | ****** | ********** | |
| Голова | ADAM G. | 77050****** | ****** | ********** | |
| Голова | MICHAL L. | 81011****** | ****** | ********** | |
| Голова правління | WASSIM I. | 78032****** | ****** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | JAROSLAW M. | 84032****** | ****** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | ADAM G. | 77050****** | ****** | ********** |
Увійдіть або створіть обліковий запис для перегляду повної інформації.
Бенефіціари
| Ім'я | Код / Дата народження | Місце проживання / місцезнаходження | Частка, % | Дата початку | Дата перегляду |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAM G. | *********** | ****** | |||
| WASSIM I. | *********** | ****** | |||
| JAROSLAW M. | *********** | ****** |
Увійдіть або створіть обліковий запис для перегляду повної інформації.
Повідомлення (1)
Log in or create an account to view information.
Підсумок
- FUNDACJA 2ACT зареєстровано 31.01.2020.
- Кількість активних керівників у FUNDACJA 2ACT становить 11.
- Компанія працює на ринку вже 6 років та 4 місяців.
- Статус компанії Активний.
Корисна інформація
Інформація про FUNDACJA 2ACT FUNDACJA іншими мовами
Звіт про замовлення наFUNDACJA 2ACT
Почати моніторинг для FUNDACJA 2ACT