Allmän information
Kontakter
Övervakning
Övervakningstjänst – BETA-version
Funktionen för övervakning av affärsförändringar tillhandahålls som en del av betatestning till och med den 31 augusti 2026.
Tjänsten kan vara begränsad och innehålla felaktigheter.
Vi garanterar inte att uppgifterna är fullständiga eller aktuella och tar inget ansvar för övervakningsresultaten.
Tjänsten tillhandahålls "I befintligt skick."
Sektorer som kan övervakas:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Chefer
| Roll | Namn | Kod / Födelsedatum | Bostadsort/plats | Startdatum | Revideringsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordförande | TADEUSZ J. | 76112****** | ***** | ********** | |
| Ordförande | KAMIL M. | 89032****** | ***** | ********** | |
| Ordförande | AGATA K. | 82102****** | ***** | ********** | |
| Ordförande | AGNIESZKA K. | 79031****** | ***** | ********** | |
| Ordförande | JAROSLAW M. | 84032****** | ***** | ********** | |
| Ordförande | WASSIM I. | 78032****** | ***** | ********** | |
| Ordförande | ADAM G. | 77050****** | ***** | ********** | |
| Ordförande | MICHAL L. | 81011****** | ***** | ********** | |
| Styrelsens ordförande | WASSIM I. | 78032****** | ***** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | JAROSLAW M. | 84032****** | ***** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | ADAM G. | 77050****** | ***** | ********** |
Logga in eller skapa ett konto för att se all information.
Förmånstagare
| Namn | Kod / Födelsedatum | Bostadsort/plats | Andel, % | Startdatum | Revideringsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAM G. | *********** | ***** | |||
| WASSIM I. | *********** | ***** | |||
| JAROSLAW M. | *********** | ***** |
Logga in eller skapa ett konto för att se all information.
Meddelanden (1)
Log in or create an account to view information.
Sammanfattning
- FUNDACJA 2ACT har registrerats den 31.01.2020.
- Antalet aktiva chefer i FUNDACJA 2ACT är 11.
- Företaget har varit verksamt på marknaden i 6 år och 5 månader.
- Företagets status är Aktiv.
Användbar information
Information om FUNDACJA 2ACT FUNDACJA på andra språk
Beställningsrapport förFUNDACJA 2ACT
Starta övervakning för FUNDACJA 2ACT