Γενικές πληροφορίες
Επαφές
Παρακολούθηση
Υπηρεσία παρακολούθησης — έκδοση BETA
Η λειτουργία παρακολούθησης αλλαγών στην επιχείρηση παρέχεται ως μέρος του δοκιμή beta έως τις 31 Αυγούστου 2026 (συμπεριλαμβανομένης).
Η υπηρεσία ενδέχεται να είναι περιορισμένη και να περιέχει ανακρίβειες.
Δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την επικαιρότητα των δεδομένων και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης.
Η υπηρεσία παρέχεται «ως έχει».
Διαθέσιμοι τομείς για παρακολούθηση:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Πιστωτική γνώμη
Συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να δείτε όλες τις πληροφορίες.
Υποβολή ετήσιων εκθέσεων
Log in or create an account to view this information.
Κύκλος εργασιών
Συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να δείτε τα ακριβή στοιχεία.
Καθαρά κέρδη
Συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να δείτε τα ακριβή στοιχεία.
Διευθυντές
| Ρόλος | Όνομα | Κωδικός / Ημερομηνία γέννησης | Κατοικία / τοποθεσία | Ημερομηνία έναρξης | Ημερομηνία αναθεώρησης |
|---|---|---|---|---|---|
| Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου | ALEKSANDER W. | 75031****** | ******* | ********** | |
| Μέλος του συμβουλίου | ADAM B. | 80062****** | ******* | ********** | |
| Μέλος του συμβουλίου | WOJCIECH P. | 82022****** | ******* | ********** | |
| Μέλος του συμβουλίου | RAFAL K. | 79030****** | ******* | ********** | |
| Μέλος του διοικητικού συμβουλίου | KAMIL C. | 97062****** | ******* | ********** | |
| Μέλος του διοικητικού συμβουλίου | JAKUB O. | 90072****** | ******* | ********** | |
| Μέλος του διοικητικού συμβουλίου | KATARZYNA L. | 96030****** | ******* | ********** | |
| Μέλος του διοικητικού συμβουλίου | MARIUSZ N. | 80080****** | ******* | ********** | |
| Μέλος του διοικητικού συμβουλίου | JAROSLAW J. | 74090****** | ******* | ********** | |
| Μέλος του διοικητικού συμβουλίου | PIOTR M. | 83110****** | ******* | ********** |
Συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να δείτε όλες τις πληροφορίες.
Δικαιούχοι
| Όνομα | Κωδικός / Ημερομηνία γέννησης | Κατοικία / τοποθεσία | Μερίδιο, % | Ημερομηνία έναρξης | Ημερομηνία αναθεώρησης |
|---|---|---|---|---|---|
| PIOTR A. | *********** | ******* | |||
| ALEKSANDER W. | *********** | ******* | |||
| KAMIL C. | *********** | ******* | |||
| JAKUB O. | *********** | ******* | |||
| JAROSLAW J. | *********** | ******* | |||
| KATARZYNA L. | *********** | ******* | |||
| MARIUSZ N. | *********** | ******* |
Συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να δείτε όλες τις πληροφορίες.
Ειδοποιήσεις (1)
Log in or create an account to view information.
Περίληψη
- STOWARZYSZENIE ORTHNET έχει καταχωρηθεί στις 17.06.2004.
- Ο αριθμός των ενεργών διευθυντών στο STOWARZYSZENIE ORTHNET είναι 10.
- Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά για 22 έτη.
- Η κατάσταση της εταιρείας είναι Ενεργό.
- Η δραστηριότητα της εταιρείας είναι NACE Rev.2 - Διαφημιστικά γραφεία.
Χρήσιμες πληροφορίες
Πληροφορίες σχετικά με το STOWARZYSZENIE ORTHNET STOWARZYSZENIE σε άλλες γλώσσες
Έκθεση παραγγελίας γιαSTOWARZYSZENIE ORTHNET
Ξεκινήστε την παρακολούθηση για STOWARZYSZENIE ORTHNET