Általános információk
Kapcsolat
Felügyelet
Monitoring szolgáltatás — BETA verzió
Az üzleti változások figyelemmel kísérése funkció a következő részeként érhető el béta tesztelés 2026. augusztus 31-ig (beleértve).
A szolgáltatás korlátozott lehet és pontatlanságokat tartalmazhat.
Nem garantáljuk az adatok teljességét vagy időszerűségét, és nem vállalunk felelősséget a monitoring eredményeiért.
A szolgáltatás nyújtása „Jelenlegi állapotban”.
Megfigyelhető szektorok:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Hitelvélemény
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Éves jelentések benyújtása
Log in or create an account to view this information.
Forgalom
A pontos adatok megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Nettó nyereség
A pontos adatok megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
vezetők
| Szerep | Név | Kód / Születési dátum | Lakóhely / hely | Kezdő dátum | Felülvizsgálat dátuma |
|---|---|---|---|---|---|
| Az igazgatótanács elnöke | ALEKSANDER W. | 75031****** | ************* | ********** | |
| A tanács tagja | ADAM B. | 80062****** | ************* | ********** | |
| A tanács tagja | WOJCIECH P. | 82022****** | ************* | ********** | |
| A tanács tagja | RAFAL K. | 79030****** | ************* | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | KAMIL C. | 97062****** | ************* | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | JAKUB O. | 90072****** | ************* | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | KATARZYNA L. | 96030****** | ************* | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | MARIUSZ N. | 80080****** | ************* | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | JAROSLAW J. | 74090****** | ************* | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | PIOTR M. | 83110****** | ************* | ********** |
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Kedvezményezettek
| Név | Kód / Születési dátum | Lakóhely / hely | Részesedés, % | Kezdő dátum | Felülvizsgálat dátuma |
|---|---|---|---|---|---|
| PIOTR A. | *********** | ************* | |||
| ALEKSANDER W. | *********** | ************* | |||
| KAMIL C. | *********** | ************* | |||
| JAKUB O. | *********** | ************* | |||
| JAROSLAW J. | *********** | ************* | |||
| KATARZYNA L. | *********** | ************* | |||
| MARIUSZ N. | *********** | ************* |
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Értesítések (1)
Log in or create an account to view information.
Összefoglalás
- STOWARZYSZENIE ORTHNET regisztrálva 17.06.2004.
- Az aktív vezetők száma STOWARZYSZENIE ORTHNET száma 10.
- A vállalat 22 év.
- A vállalat státusza Aktív.
- A vállalat tevékenységi köre NACE Rev.2 - Reklámügynökségek.
Hasznos információk
Információk a STOWARZYSZENIE ORTHNET STOWARZYSZENIE weboldalról más nyelveken
Rendelési jelentés aSTOWARZYSZENIE ORTHNET
Kezdje el a figyelést STOWARZYSZENIE ORTHNET