Bendra informacija
Kontaktai
Stebėjimas
Stebėjimo paslauga — BETA versija
Verslo pokyčių stebėjimo funkcija teikiama kaip dalis beta testavimas iki 2026 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai).
Paslauga gali būti ribota ir joje gali būti netikslumų.
Mes negarantuojame duomenų išsamumo ar aktualumo ir neprisiimame jokios atsakomybės už stebėjimo rezultatus.
Paslauga teikiama „kaip yra“.
Stebėti galima šiuos sektorius:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Kredito nuomonė
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą, kad peržiūrėtumėte visą informaciją.
Metinių ataskaitų pateikimas
Log in or create an account to view this information.
Apyvarta
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą, kad peržiūrėtumėte tikslius skaičius.
Grynasis pelnas
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą, kad peržiūrėtumėte tikslius skaičius.
Vadybininkai
| Vaidmuo | Vardas | Kodas / Gimimo data | Gyvenamoji vieta / buvimo vieta | Pradžios data | Peržiūros data |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos pirmininkas | ALEKSANDER W. | 75031****** | ******* | ********** | |
| Tarybos narys | ADAM B. | 80062****** | ******* | ********** | |
| Tarybos narys | WOJCIECH P. | 82022****** | ******* | ********** | |
| Tarybos narys | RAFAL K. | 79030****** | ******* | ********** | |
| Valdybos narys | KAMIL C. | 97062****** | ******* | ********** | |
| Valdybos narys | JAKUB O. | 90072****** | ******* | ********** | |
| Valdybos narys | KATARZYNA L. | 96030****** | ******* | ********** | |
| Valdybos narys | MARIUSZ N. | 80080****** | ******* | ********** | |
| Valdybos narys | JAROSLAW J. | 74090****** | ******* | ********** | |
| Valdybos narys | PIOTR M. | 83110****** | ******* | ********** |
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą, kad peržiūrėtumėte visą informaciją.
Naudos gavėjai
| Vardas | Kodas / Gimimo data | Gyvenamoji vieta / buvimo vieta | Akcija, % | Pradžios data | Peržiūros data |
|---|---|---|---|---|---|
| PIOTR A. | *********** | ******* | |||
| ALEKSANDER W. | *********** | ******* | |||
| KAMIL C. | *********** | ******* | |||
| JAKUB O. | *********** | ******* | |||
| JAROSLAW J. | *********** | ******* | |||
| KATARZYNA L. | *********** | ******* | |||
| MARIUSZ N. | *********** | ******* |
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą, kad peržiūrėtumėte visą informaciją.
Pranešimai (1)
Log in or create an account to view information.
Santrauka
- STOWARZYSZENIE ORTHNET buvo užregistruota 17.06.2004.
- Veikiančių vadovų skaičius STOWARZYSZENIE ORTHNET yra 10.
- Įmonė rinkoje veikia 21 metai ir 11 mėnesiai.
- Bendrovės statusas yra Aktyvus.
- Įmonės veikla yra NACE Rev.2 - Reklamos agentūrų veikla.
Naudinga informacija
Informacija apie STOWARZYSZENIE ORTHNET STOWARZYSZENIE kitomis kalbomis
Užsakymo ataskaitaSTOWARZYSZENIE ORTHNET
Pradėti stebėti STOWARZYSZENIE ORTHNET