معلومات عامة
جهات الاتصال
المراقبة
خدمة المراقبة — الإصدار التجريبي
يتم توفير ميزة مراقبة التغييرات في الأعمال كجزء من اختبار بيتا حتى 31 أغسطس 2026 (شاملاً).
قد تكون الخدمة محدودة وتحتوي على أخطاء.
نحن لا نضمن اكتمال البيانات أو دقتها الزمنية ولا نتحمل أي مسؤولية عن نتائج المراقبة.
يتم تقديم الخدمة "كما هي".
القطاعات المتاحة للمراقبة:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
رأي ائتماني
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب لعرض المعلومات الكاملة.
تقديم التقارير السنوية
Log in or create an account to view this information.
حجم المبيعات
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب لعرض الأرقام الدقيقة.
صافي الربح
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب لعرض الأرقام الدقيقة.
المديرون
| الدور | الاسم | الرمز / تاريخ الميلاد | محل الإقامة/الموقع | تاريخ البدء | تاريخ المراجعة |
|---|---|---|---|---|---|
| PREZES ZARZĄDU | ALEKSANDER W. | 75031****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | ADAM B. | 80062****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | WOJCIECH P. | 82022****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | RAFAL K. | 79030****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | KAMIL C. | 97062****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | JAKUB O. | 90072****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | KATARZYNA L. | 96030****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | MARIUSZ N. | 80080****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | JAROSLAW J. | 74090****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | PIOTR M. | 83110****** | ****** | ********** |
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب لعرض المعلومات الكاملة.
المستفيدون
| الاسم | الرمز / تاريخ الميلاد | محل الإقامة/الموقع | الحصة، % | تاريخ البدء | تاريخ المراجعة |
|---|---|---|---|---|---|
| PIOTR A. | *********** | ****** | |||
| ALEKSANDER W. | *********** | ****** | |||
| KAMIL C. | *********** | ****** | |||
| JAKUB O. | *********** | ****** | |||
| JAROSLAW J. | *********** | ****** | |||
| KATARZYNA L. | *********** | ****** | |||
| MARIUSZ N. | *********** | ****** |
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب لعرض المعلومات الكاملة.
الإخطارات (1)
Log in or create an account to view information.
ملخص
- STOWARZYSZENIE ORTHNET تم تسجيله في ١٧.٠٦.٢٠٠٤.
- عدد المديرين النشطين في STOWARZYSZENIE ORTHNET هو 10.
- تعمل الشركة في السوق منذ 22 سنوات.
- حالة الشركة هي Active.
- نشاط الشركة هو NACE Rev.2 - وكالات الإعلان.
معلومات مفيدة
معلومات عن STOWARZYSZENIE ORTHNET STOWARZYSZENIE بلغات أخرى
طلب تقرير عنSTOWARZYSZENIE ORTHNET
بدء المراقبة لـ STOWARZYSZENIE ORTHNET