Información general
Contactos
Supervisión
Servicio de supervisión — Versión BETA
La función de supervisión de cambios empresariales se proporciona como parte de pruebas beta hasta el 31 de agosto de 2026 (inclusive).
El servicio puede ser limitado y contener imprecisiones.
No garantizamos la integridad ni la puntualidad de los datos y no aceptamos ninguna responsabilidad por los resultados de la supervisión.
El servicio se presta «Tal cual».
Sectores disponibles para supervisión.:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Gerentes
| Función | Nombre | Código / Fecha de nacimiento | Residencia / ubicación | Fecha de inicio | Fecha de revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente del Consejo de Administración | JOLANTA K. | 74080****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo de administración | KATARZYNA S. | 80093****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo de administración | WIESLAW S. | 73053****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo de administración | RENATA B. | 79030****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo de administración | PIOTR D. | 69061****** | ******* | ********** |
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Beneficiarios
| Nombre | Código / Fecha de nacimiento | Residencia / ubicación | Participación, % | Fecha de inicio | Fecha de revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| RENATA B. | *********** | ******* | |||
| PIOTR D. | *********** | ******* | |||
| JOLANTA K. | *********** | ******* | |||
| KATARZYNA S. | *********** | ******* | |||
| WIESLAW S. | *********** | ******* |
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Notificaciones (1)
Log in or create an account to view information.
Resumen
- FUNDACJA ATUT ha sido registrado en 08.11.2021.
- El número de administradores activos en FUNDACJA ATUT es 5.
- La empresa lleva operando en el mercado desde 4 años y 8 meses.
- El estado de la empresa es Activo.
Información útil
Información sobre FUNDACJA ATUT FUNDACJA en otros idiomas
Informe de pedido paraFUNDACJA ATUT
Iniciar supervisión para FUNDACJA ATUT