Allikas: Maailma arengu näitajad, Maailmapank
| Indikaator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKP (jooksev USD) | 4 027 597 523 550.60 | 4 213 167 237 905.80 | 4 262 463 317 796.50 | 5 039 148 168 861.20 | 5 054 068 005 376.30 |
| SKP elaniku kohta (jooksev USD) | 32 487.08 | 33 836.18 | 34 065.64 | 40 094.56 | 40 028.73 |
| Kodumaine krediit erasektorile (% SKPst) | 194.61 | 193.69 | 194.92 | 195.27 | 195.20 |
| Kaupade ja teenuste eksport (% SKPst) | 22.77 | 21.85 | 21.55 | 18.11 | 15.53 |
| Kaupade ja teenuste import (% SKPst) | 23.64 | 23.30 | 25.27 | 18.63 | 15.80 |
| Siseriiklikud brutosäästud (% SKPst) | 25.31 | 24.73 | 23.06 | 25.30 | 24.96 |
| Brutosäästud (% SKPst) | 31.07 | 29.98 | 28.77 | 29.65 | 28.15 |
| Nõuded keskvalitsusele jne (% SKPst) | 139.29 | 146.85 | 148.84 | 152.18 | 154.40 |
| Tarbijahinnaindeks (2010 = 100) | 114.41 | 111.36 | 107.84 | 105.21 | 105.46 |
| Inflatsioon, tarbijahinnad (aastane %) | 2.74 | 3.27 | 2.50 | −0.23 | −0.02 |
| Rahvastik, kokku | 123 975 371 | 124 516 650 | 125 124 989 | 125 681 593 | 126 261 000 |
| Tööpuudus kokku (% kogu tööjõust) (modelleeritud ILO hinnang) | 2.50 | 2.60 | 2.61 | 2.81 | 2.81 |
| Taastuvenergia tarbimine (% energia lõpptarbimisest) | - | - | - | 8.80 | 8.50 |
Riigi arengunäitajate määratlused
| Indikaator | Mõõtühik | Määratlus |
|---|---|---|
| SKP (jooksev USD) | USD | Kõigi riigis toodetud lõpptoodangu ja -teenuste turuväärtus kokku antud aastal, väljendatud jooksevates USA dollarites. |
| SKP elaniku kohta (jooksev USD) | USD | SKP jagatud aasta keskpaiga rahvaarvuga, väljendatud jooksevates USA dollarites. |
| Kodumaine krediit erasektorile (% SKPst) | protsent | Kodumaiste pankade poolt erasektorile antud laenude kogusumma suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Kaupade ja teenuste eksport (% SKPst) | protsent | Eksporditud kaupade ja teenuste väärtuse suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Kaupade ja teenuste import (% SKPst) | protsent | Imporditud kaupade ja teenuste väärtuse suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Siseriiklikud brutosäästud (% SKPst) | protsent | Riigi säästude ja põhikapitali tarbimise summa suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Brutosäästud (% SKPst) | protsent | Kogusäästu (rahvamajanduse koguhoius pluss amortisatsioon) suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Nõuded keskvalitsusele jne (% SKPst) | protsent | Keskpanga, rahandusasutuste ja muude ametlike asutuste finantsvarade suhe SKPsse, väljendatud protsentides. |
| Tarbijahinnaindeks (2010 = 100) | indekspunktid | Kaupade ja teenuste korvi keskmise hinna mõõtmine võrreldes 2010. aastaga. |
| Inflatsioon, tarbijahinnad (aastane %) | protsent | Tarbijahinnaindeksi aastane protsentuaalne muutus. |
| Rahvastik, kokku | number | Riigis elavate inimeste koguarv. |
| Tööpuudus kokku (% kogu tööjõust) (modelleeritud ILO hinnang) | protsent | Töötute koguarvu suhe kogu tööjõusse, väljendatuna protsentides (Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni hinnangul). |
| Taastuvenergia tarbimine (% energia lõpptarbimisest) | protsent | Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia lõpptarbimise suhe kogu energia lõpptarbimisse, väljendatuna protsentides. |