Általános információk
Kapcsolat
- +372 742****
- ode@od****
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Felügyelet
Monitoring szolgáltatás — BETA verzió
Az üzleti változások figyelemmel kísérése funkció a következő részeként érhető el béta tesztelés 2026. augusztus 31-ig (beleértve).
A szolgáltatás korlátozott lehet és pontatlanságokat tartalmazhat.
Nem garantáljuk az adatok teljességét vagy időszerűségét, és nem vállalunk felelősséget a monitoring eredményeiért.
A szolgáltatás nyújtása „Jelenlegi állapotban”.
Megfigyelhető szektorok:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Hitelvélemény
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Éves jelentések benyújtása
Log in or create an account to view this information.
Forgalom
A pontos adatok megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Nettó nyereség
A pontos adatok megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Befizetett adók
A pontos adatok megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Alkalmazottak
A pontos adatok megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
vezetők
| Szerep | Név | Kód / Születési dátum | Lakóhely / hely | Kezdő dátum | Felülvizsgálat dátuma |
|---|---|---|---|---|---|
| Az igazgatótanács tagja | TONIS P. | 39006****** | ********** | ********** | |
| A felügyelőbizottság tagja | ULO P. | 35803****** | ********** | ********** | |
| A felügyelőbizottság tagja | ILMAR R. | 37211****** | ********** | ********** | |
| A felügyelőbizottság tagja | GERDA P. | 46101****** | ********** | ********** | |
| A felügyelőbizottság tagja | LIINA K. | 47510****** | ********** | ********** | |
| A felügyelőbizottság tagja | TANEL I. | 37901****** | ********** | ********** | |
| Raktárkönyvelő | NASDAQ C. | 40003242879 | ********** | ********** | |
| Könyvvizsgáló | KAJA L. | 46009****** | ********** | ********** |
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Kedvezményezettek
| Név | Kód / Születési dátum | Lakóhely / hely | Részesedés, % | Kezdő dátum | Felülvizsgálat dátuma |
|---|---|---|---|---|---|
| TONIS P. | *********** | ********** | ********** | ||
| ULO P. | *********** | ********** | ********** | ||
| GERDA P. | *********** | ********** | ********** | ||
| ILMAR R. | *********** | ********** | ********** | ||
| LIINA K. | *********** | ********** | ********** | ||
| TANEL I. | *********** | ********** | ********** |
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Összefoglalás
- AS ODE regisztrálva 12.08.1997.
- Az aktív vezetők száma AS ODE száma 8.
- Az aktív részvényesek száma AS ODE száma 6.
- A vállalat 28 évek és 10 hónapok.
- A vállalat státusza A nyilvántartásba bejegyezve.
- A vállalat tevékenységi köre NACE Rev.2.1 - Fogorvosi tevékenység.
- Az alaptőke 57 600.00 EUR.
Hasznos információk
Információk a ODE AS weboldalról más nyelveken
Rendelési jelentés aAS ODE
Kezdje el a figyelést AS ODE