Splošne informacije
Kontakti
- +372 742****
- ode@od****
Prijavite se ali ustvarite račun za ogled vseh informacij.
Spremljanje
Storitev spremljanja — BETA različica
Funkcija spremljanja sprememb v poslovanju je na voljo kot del beta testiranje do 31. avgusta 2026 (vključno).
Storitev je lahko omejena in vsebuje netočnosti.
Ne jamčimo za popolnost ali pravočasnost podatkov in ne prevzemamo odgovornosti za rezultate spremljanja.
Storitev se zagotavlja „kot je“.
Sektorji, ki so na voljo za spremljanje:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Kreditno mnenje
Prijavite se ali ustvarite račun za ogled vseh informacij.
Predložitev letnih poročil
Log in or create an account to view this information.
Promet
Če si želite ogledati natančne podatke, se prijavite ali ustvarite račun.
Čisti dobiček
Če si želite ogledati natančne podatke, se prijavite ali ustvarite račun.
Plačani davki
Če si želite ogledati natančne podatke, se prijavite ali ustvarite račun.
Zaposleni
Če si želite ogledati natančne podatke, se prijavite ali ustvarite račun.
menedžerji
| Vloga | Ime | Koda / Datum rojstva | Prebivališče/lokacija | Začetni datum | Datum revizije |
|---|---|---|---|---|---|
| Član upravnega odbora | TONIS P. | 39006****** | ******** | ********** | |
| Član nadzornega sveta | ULO P. | 35803****** | ******** | ********** | |
| Član nadzornega sveta | ILMAR R. | 37211****** | ******** | ********** | |
| Član nadzornega sveta | GERDA P. | 46101****** | ******** | ********** | |
| Član nadzornega sveta | LIINA K. | 47510****** | ******** | ********** | |
| Član nadzornega sveta | TANEL I. | 37901****** | ******** | ********** | |
| Skrbnik knjigovodske evidence zalog | NASDAQ C. | 40003242879 | ******* | ********** | |
| Revizor | KAJA L. | 46009****** | ******** | ********** |
Prijavite se ali ustvarite račun za ogled vseh informacij.
Upravičenci
| Ime | Koda / Datum rojstva | Prebivališče/lokacija | Delež, % | Začetni datum | Datum revizije |
|---|---|---|---|---|---|
| TONIS P. | *********** | ******** | ********** | ||
| ULO P. | *********** | ******** | ********** | ||
| GERDA P. | *********** | ******** | ********** | ||
| ILMAR R. | *********** | ******** | ********** | ||
| LIINA K. | *********** | ******** | ********** | ||
| TANEL I. | *********** | ******** | ********** |
Prijavite se ali ustvarite račun za ogled vseh informacij.
Povzetek
- AS ODE je registrirano na 12.08.1997.
- Število aktivnih vodij v AS ODE je 8.
- Število aktivnih delničarjev v AS ODE je 6.
- Podjetje deluje na trgu že 28 years in 10 months.
- Status podjetja je Vpisano v register.
- Dejavnost podjetja je NACE Rev.2.1 - Zobozdravstvene dejavnosti.
- Delnice so 57 600.00 EUR.
Koristne informacije
Informacije o ODE AS v drugih jezikih
Poročilo o naročilu zaAS ODE
Začnite spremljanje za AS ODE