Info umum
Kontak
- +372 742****
- ode@od****
Masuk atau buat akun untuk melihat informasi lengkap.
Pemantauan
Layanan Pemantauan — Versi BETA
Fitur pemantauan perubahan bisnis disediakan sebagai bagian dari pengujian beta hingga 31 Agustus 2026 (termasuk).
Layanan ini mungkin terbatas dan mengandung ketidakakuratan.
Kami tidak menjamin kelengkapan atau ketepatan waktu data dan tidak bertanggung jawab atas hasil pemantauan.
Layanan disediakan "sebagaimana adanya."
Sektor yang tersedia untuk pemantauan:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Pendapat Kredit
Masuk atau buat akun untuk melihat informasi lengkap.
Pengajuan laporan tahunan
Log in or create an account to view this information.
Pendapatan
Masuk atau buat akun untuk melihat angka yang tepat.
Laba bersih
Masuk atau buat akun untuk melihat angka yang tepat.
Membayar pajak
Masuk atau buat akun untuk melihat angka yang tepat.
Karyawan
Masuk atau buat akun untuk melihat angka yang tepat.
Manajer
| Peran | Nama | Kode / Tanggal lahir | Tempat tinggal / lokasi | Tanggal mulai | Tanggal revisi |
|---|---|---|---|---|---|
| Anggota dewan manajemen | TONIS P. | 39006****** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan pengawas | ULO P. | 35803****** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan pengawas | ILMAR R. | 37211****** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan pengawas | GERDA P. | 46101****** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan pengawas | LIINA K. | 47510****** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan pengawas | TANEL I. | 37901****** | ******* | ********** | |
| Penjaga buku stok | NASDAQ C. | 40003242879 | ****** | ********** | |
| Auditor | KAJA L. | 46009****** | ******* | ********** |
Masuk atau buat akun untuk melihat informasi lengkap.
Penerima Manfaat
| Nama | Kode / Tanggal lahir | Tempat tinggal / lokasi | Saham, % | Tanggal mulai | Tanggal revisi |
|---|---|---|---|---|---|
| TONIS P. | *********** | ******* | ********** | ||
| ULO P. | *********** | ******* | ********** | ||
| GERDA P. | *********** | ******* | ********** | ||
| ILMAR R. | *********** | ******* | ********** | ||
| LIINA K. | *********** | ******* | ********** | ||
| TANEL I. | *********** | ******* | ********** |
Masuk atau buat akun untuk melihat informasi lengkap.
Ringkasan
- AS ODE telah terdaftar pada 12.08.1997.
- Jumlah manajer aktif di AS ODE adalah 8.
- Jumlah pemegang saham aktif dalam AS ODE adalah 6.
- Perusahaan ini telah beroperasi di pasar selama 28 tahun dan 10 bulan.
- Status perusahaan adalah Dimasukkan ke dalam register.
- Kegiatan perusahaan adalah NACE Rev.2.1 - Kegiatan perawatan praktik dokter gigi.
- Modal saham adalah 57 600.00 EUR.
Informasi yang berguna
Info tentang ODE AS dalam bahasa lain
Laporan pesanan untukAS ODE
Mulai pemantauan untuk AS ODE