Informazioni generali
Contatti
Monitoraggio
Servizio di monitoraggio — Versione BETA
La funzione di monitoraggio delle modifiche aziendali è fornita come parte di test beta fino al 31 agosto 2026 (incluso).
Il servizio potrebbe essere limitato e contenere imprecisioni.
Non garantiamo la completezza o la tempestività dei dati e non ci assumiamo alcuna responsabilità per i risultati del monitoraggio.
Il servizio è fornito "così com'è".
Settori disponibili per il monitoraggio:
Addresses
Business names
Managers
Notifications
Statuses
Dirigenti
| Ruolo | Nome | Codice / Data di nascita | Residenza / ubicazione | Data di inizio | Data di revisione |
|---|---|---|---|---|---|
| Direttore | SYLVIE A. | ****** | |||
| Direttore | JOEL S. | ****** | |||
| Direttore | ALON W. | ****** | |||
| Direttore | ELISA D. | ****** | |||
| Direttore | STEVE S. | ****** | |||
| Direttore | ALBERT S. | ****** | |||
| Direttore | YOSSI S. | ****** | |||
| Direttore | MAYER G. | ****** | |||
| Direttore | NATHALIE E. | ****** | |||
| Direttore | KATHY A. | ****** | |||
| Direttore | DANIEL A. | ****** | |||
| Direttore | STEPHANIE G. | ****** | |||
| Direttore | MARJORIE S. | ****** | |||
| Direttore | ANNIE-MARIE B. | ****** | |||
| Direttore | DAVID A. | ****** | |||
| Direttore | FRANCINE W. | ****** | |||
| Direttore | JOELLE M. | ****** | |||
| Direttore | MARK E. | ****** | |||
| Direttore | HEIDI M. | ****** | |||
| Direttore | HILLEL G. | ****** | |||
| Direttore | STEPHEN B. | ****** | |||
| Direttore | MIRIAM R. | ****** | |||
| Direttore | CHIARA F. | ****** | |||
| Direttore | LINDSAY H. | ****** | |||
| Direttore | MICHAEL R. | ****** | |||
| Direttore | DAVID M. | ****** | |||
| Direttore | RAQUEL C. | ****** |
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Notifiche (7)
Log in or create an account to view information.
Riepilogo
- JEWISH COMMUNITY FOUNDATION OF MONTREAL è stata registrata il 30.03.1971.
- Il numero di dirigenti attivi in JEWISH COMMUNITY FOUNDATION OF MONTREAL è 27.
- L'azienda opera sul mercato da 55 anni e 2 mesi.
- Lo stato della società è Attivo.
Informazioni utili
Informazioni su JEWISH COMMUNITY FOUNDATION OF MONTREAL in altre lingue
Rapporto d'ordine perJEWISH COMMUNITY FOUNDATION OF MONTREAL
Avviare il monitoraggio per JEWISH COMMUNITY FOUNDATION OF MONTREAL