Informazioni generali
Contatti
Monitoraggio
Servizio di monitoraggio — Versione BETA
La funzione di monitoraggio delle modifiche aziendali è fornita come parte di test beta fino al 31 agosto 2026 (incluso).
Il servizio potrebbe essere limitato e contenere imprecisioni.
Non garantiamo la completezza o la tempestività dei dati e non ci assumiamo alcuna responsabilità per i risultati del monitoraggio.
Il servizio è fornito "così com'è".
Settori disponibili per il monitoraggio:
Activities
Addresses
Business names
Contacts
Employees
Legal Form
Managers
Statuses
Dirigenti
| Ruolo | Nome | Codice / Data di nascita | Residenza / ubicazione | Data di inizio | Data di revisione |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner generale | ANDREAS T. | *************** | |||
| Partner generale | CHARALAMBOS A. | *************** | |||
| Partner generale | CHARALAMBOS N. | *************** | |||
| Partner generale | COSTAS C. | *************** | |||
| Partner generale | EVAGORAS N. | *************** | |||
| Partner generale | GEORGHIOS A. | *************** | |||
| Partner generale | GEORGHIOS C. | *************** | |||
| Partner generale | IACOVOS E. | *************** | |||
| Partner generale | IOANNIS P. | *************** | |||
| Partner generale | LAZAROS C. | *************** | |||
| Partner generale | MICHAEL A. | *************** | |||
| Partner generale | NICOLAS G. | *************** | |||
| Partner generale | SAVVAS K. | *************** | |||
| Partner generale | SOTIRIS T. | *************** | |||
| Partner generale | TAKIS P. | *************** | |||
| Partner generale | XIANMIN H. | *************** | |||
| Partner generale | DEMETRES C. | *************** | |||
| Partner generale | CHRISTODOYLOS P. | *************** |
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Riepilogo
- "NEAL" è stata registrata il 01.12.1956.
- Il numero di dirigenti attivi in "NEAL" è 18.
- L'azienda opera sul mercato da 69 anni e 7 mesi.
- Lo stato della società è Inserito nel registro.
Informazioni utili
Informazioni su "NEAL" in altre lingue
Rapporto d'ordine per"NEAL"
Avviare il monitoraggio per "NEAL"