Informazioni generali
Contatti
- +372 618****
- eke@ek****
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Monitoraggio
Servizio di monitoraggio — Versione BETA
La funzione di monitoraggio delle modifiche aziendali è fornita come parte di test beta fino al 31 agosto 2026 (incluso).
Il servizio potrebbe essere limitato e contenere imprecisioni.
Non garantiamo la completezza o la tempestività dei dati e non ci assumiamo alcuna responsabilità per i risultati del monitoraggio.
Il servizio è fornito "così com'è".
Settori disponibili per il monitoraggio:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Parere sul credito
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Presentazione delle relazioni annuali
Log in or create an account to view this information.
Fatturato
Effettuare il login o creare un account per visualizzare le cifre esatte.
Utile netto
Effettuare il login o creare un account per visualizzare le cifre esatte.
Imposte pagate
Effettuare il login o creare un account per visualizzare le cifre esatte.
Dipendenti
Effettuare il login o creare un account per visualizzare le cifre esatte.
Dirigenti
| Ruolo | Nome | Codice / Data di nascita | Residenza / ubicazione | Data di inizio | Data di revisione |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente del consiglio di sorveglianza | KOIT U. | 35402****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio di amministrazione | KARL A. | 38205****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio di sorveglianza | TOOMAS A. | 36501****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio di sorveglianza | MARGUS A. | 37509****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio di sorveglianza | AARE K. | 37511****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio di sorveglianza | REIN T. | 35510****** | ******* | ********** | |
| Addetto alla contabilità di magazzino | NASDAQ C. | 40003242879 | ******** | ********** | |
| Revisore dei conti | BAKER T. | 11516296 | ******* | ********** | |
| Revisore dei conti | AUDIT E. | 10178029 | ******* | ********** |
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Beneficiari
| Nome | Codice / Data di nascita | Residenza / ubicazione | Quota, % | Data di inizio | Data di revisione |
|---|---|---|---|---|---|
| KARL A. | *********** | ******* | ********** | ||
| KOIT U. | *********** | ******* | ********** | ||
| MADIS T. | *********** | ******* | ********** | ||
| TOOMAS A. | *********** | ******* | ********** | ||
| MARGUS A. | *********** | ******* | ********** | ||
| AARE K. | *********** | ******* | ********** |
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Riepilogo
- AS EKE è stata registrata il 17.07.1996.
- Il numero di dirigenti attivi in AS EKE è 9.
- Il numero di azionisti iscritti nel registro è AS EKE è 4.
- L'azienda opera sul mercato da 29 anni e 10 mesi.
- Lo stato della società è Inserito nel registro.
- L'attività dell'azienda è NACE Rev.2.1 - Affitto e gestione di beni immobili propri o in leasing.
- Il capitale sociale è 444 480.00 EUR.
Informazioni utili
Informazioni su EKE AS in altre lingue
Rapporto d'ordine perAS EKE
Avviare il monitoraggio per AS EKE