Algemene info
Contacten
- +372 618****
- eke@ek****
Log in of maak een account aan om de volledige informatie te bekijken.
Monitoring
Monitoring Service — BETA-versie
De functie voor het monitoren van bedrijfswijzigingen wordt aangeboden als onderdeel van bètatest tot en met 31 augustus 2026.
De dienstverlening kan beperkt zijn en onnauwkeurigheden bevatten.
Wij garanderen niet dat de gegevens volledig of actueel zijn en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de resultaten van de monitoring.
De dienst wordt geleverd. "Zoals het is."
Beschikbare sectoren voor monitoring:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Kredietadvies
Log in of maak een account aan om de volledige informatie te bekijken.
Indiening van jaarverslagen
Log in or create an account to view this information.
Omzet
Log in of maak een account aan om de exacte cijfers te bekijken.
Nettowinst
Log in of maak een account aan om de exacte cijfers te bekijken.
Betaalde belastingen
Log in of maak een account aan om de exacte cijfers te bekijken.
Werknemers
Log in of maak een account aan om de exacte cijfers te bekijken.
Leidinggevenden
| Functie | Naam | Code / Geboortedatum | Woonplaats/locatie | Begindatum | Herzieningsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorzitter van de raad van commissarissen | KOIT U. | 35402****** | ******* | ********** | |
| Lid van de raad van bestuur | KARL A. | 38205****** | ******* | ********** | |
| Lid van de raad van toezicht | TOOMAS A. | 36501****** | ******* | ********** | |
| Lid van de raad van toezicht | MARGUS A. | 37509****** | ******* | ********** | |
| Lid van de raad van toezicht | AARE K. | 37511****** | ******* | ********** | |
| Lid van de raad van toezicht | REIN T. | 35510****** | ******* | ********** | |
| Voorraadboekhouder | NASDAQ C. | 40003242879 | ******* | ********** | |
| Commissaris | BAKER T. | 11516296 | ******* | ********** | |
| Commissaris | AUDIT E. | 10178029 | ******* | ********** |
Log in of maak een account aan om de volledige informatie te bekijken.
Begunstigden
| Naam | Code / Geboortedatum | Woonplaats/locatie | Aandeel, % | Begindatum | Herzieningsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| KARL A. | *********** | ******* | ********** | ||
| KOIT U. | *********** | ******* | ********** | ||
| MADIS T. | *********** | ******* | ********** | ||
| TOOMAS A. | *********** | ******* | ********** | ||
| MARGUS A. | *********** | ******* | ********** | ||
| AARE K. | *********** | ******* | ********** |
Log in of maak een account aan om de volledige informatie te bekijken.
Samenvatting
- AS EKE is geregistreerd op 17.07.1996.
- Het aantal actieve bestuurders in AS EKE is 9.
- Het aantal actieve aandeelhouders in AS EKE is 4.
- Het bedrijf is al 29 jaren en 10 maanden.
- De status van het bedrijf is Ingeschreven in het register.
- De activiteit van het bedrijf is NACE Rev.2.1 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed.
- Het aandelenkapitaal bedraagt 444 480.00 EUR.
Nuttige informatie
Info over EKE AS in andere talen
Bestelrapport voorAS EKE
Start monitoring voor AS EKE