Informazioni generali
Contatti
Monitoraggio
Servizio di monitoraggio — Versione BETA
La funzione di monitoraggio delle modifiche aziendali è fornita come parte di test beta fino al 31 agosto 2026 (incluso).
Il servizio potrebbe essere limitato e contenere imprecisioni.
Non garantiamo la completezza o la tempestività dei dati e non ci assumiamo alcuna responsabilità per i risultati del monitoraggio.
Il servizio è fornito "così com'è".
Settori disponibili per il monitoraggio:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Dirigenti
| Ruolo | Nome | Codice / Data di nascita | Residenza / ubicazione | Data di inizio | Data di revisione |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | ADAM N. | 66010****** | ******* | ********** | |
| Presidente | EWA D. | 68010****** | ******* | ********** | |
| Presidente | ALDONA K. | 76101****** | ******* | ********** | |
| Presidente | JOLANTA K. | 62030****** | ******* | ********** | |
| Manager | ANNA A. | 68092****** | ******* | ********** | |
| Manager | MARTA I. | 82022****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio di amministrazione | MARTA E. | 83022****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio di amministrazione | EDYTA M. | 75011****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio di amministrazione | ANNA B. | 73051****** | ******* | ********** | |
| Tesoriere | KATARZYNA J. | 69050****** | ******* | ********** | |
| Vicepresidente | ELZBIETA O. | 75112****** | ******* | ********** |
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Beneficiari
| Nome | Codice / Data di nascita | Residenza / ubicazione | Quota, % | Data di inizio | Data di revisione |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNA A. | *********** | ******* | |||
| ANNA B. | *********** | ******* | |||
| EDYTA M. | *********** | ******* | |||
| ELZBIETA O. | *********** | ******* | |||
| MARTA E. | *********** | ******* | |||
| MARTA I. | *********** | ******* | |||
| KATARZYNA J. | *********** | ******* |
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Notifiche (1)
Log in or create an account to view information.
Riepilogo
- "CZTERNASTKA" è stata registrata il 23.02.2006.
- Il numero di dirigenti attivi in "CZTERNASTKA" è 11.
- L'azienda opera sul mercato da 20 anni e 5 mesi.
- Lo stato della società è Attivo.
Informazioni utili
Informazioni su CZTERNASTKA STOWARZYSZENIE in altre lingue
Rapporto d'ordine per"CZTERNASTKA"
Avviare il monitoraggio per "CZTERNASTKA"