Informazioni generali
Contatti
- wszyscyobecni@*********
- www.w****cyobecni.pl
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Monitoraggio
Servizio di monitoraggio — Versione BETA
La funzione di monitoraggio delle modifiche aziendali è fornita come parte di test beta fino al 31 agosto 2026 (incluso).
Il servizio potrebbe essere limitato e contenere imprecisioni.
Non garantiamo la completezza o la tempestività dei dati e non ci assumiamo alcuna responsabilità per i risultati del monitoraggio.
Il servizio è fornito "così com'è".
Settori disponibili per il monitoraggio:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Dirigenti
| Ruolo | Nome | Codice / Data di nascita | Residenza / ubicazione | Data di inizio | Data di revisione |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | KAROLINA O. | 78022****** | ******* | ********** | |
| Presidente | RENATA A. | 96102****** | ******* | ********** | |
| Presidente | SEBASTIAN M. | 91020****** | ******* | ********** | |
| Presidente | JAKUB B. | 98052****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio di amministrazione | MAGDALENA J. | 76121****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio di amministrazione | ALEKSANDRA R. | 76092****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio di amministrazione | ARLETTA K. | 90021****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio di amministrazione | MARTA A. | 90091****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio di amministrazione | TAIGA B. | 95071****** | ******* | ********** |
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Beneficiari
| Nome | Codice / Data di nascita | Residenza / ubicazione | Quota, % | Data di inizio | Data di revisione |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA B. | *********** | ******* | |||
| ARLETTA S. | *********** | ******* | |||
| MAGDALENA W. | *********** | ******* | |||
| MARTA R. | *********** | ******* |
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Notifiche (1)
Log in or create an account to view information.
Riepilogo
- FUNDACJA WSZYSCY OBECNI è stata registrata il 06.03.2018.
- Il numero di dirigenti attivi in FUNDACJA WSZYSCY OBECNI è 9.
- L'azienda opera sul mercato da 8 anni e 4 mesi.
- Lo stato della società è Attivo.
Informazioni utili
Informazioni su FUNDACJA WSZYSCY OBECNI FUNDACJA in altre lingue
Rapporto d'ordine perFUNDACJA WSZYSCY OBECNI
Avviare il monitoraggio per FUNDACJA WSZYSCY OBECNI