Informazioni generali
Contatti
Monitoraggio
Servizio di monitoraggio — Versione BETA
La funzione di monitoraggio delle modifiche aziendali è fornita come parte di test beta fino al 31 agosto 2026 (incluso).
Il servizio potrebbe essere limitato e contenere imprecisioni.
Non garantiamo la completezza o la tempestività dei dati e non ci assumiamo alcuna responsabilità per i risultati del monitoraggio.
Il servizio è fornito "così com'è".
Settori disponibili per il monitoraggio:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Dirigenti
| Ruolo | Nome | Codice / Data di nascita | Residenza / ubicazione | Data di inizio | Data di revisione |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente del consiglio di amministrazione | JAGODA S. | 96040****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio | TOMASZ B. | 92040****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio | AGATA H. | 92101****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio | MATEUSZ S. | 86030****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio | ANNA O. | 97011****** | ******* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | PATRYCJA M. | 92090****** | ******* | ********** |
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Beneficiari
| Nome | Codice / Data di nascita | Residenza / ubicazione | Quota, % | Data di inizio | Data di revisione |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNA O. | *********** | ******* | |||
| DAMIAN P. | *********** | ******* | |||
| DOROTA S. | *********** | ******* | |||
| JAGODA S. | *********** | ******* | |||
| MATEUSZ S. | *********** | ******* | |||
| PATRYCJA S. | *********** | ******* |
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Notifiche (1)
Log in or create an account to view information.
Riepilogo
- FUNDACJA SEJSZA è stata registrata il 26.05.2022.
- Il numero di dirigenti attivi in FUNDACJA SEJSZA è 6.
- L'azienda opera sul mercato da 4 anni.
- Lo stato della società è Attivo.
Informazioni utili
Informazioni su FUNDACJA SEJSZA FUNDACJA in altre lingue
Rapporto d'ordine perFUNDACJA SEJSZA
Avviare il monitoraggio per FUNDACJA SEJSZA