一般情報
監視
監視サービス ― ベータ版
ビジネス変更監視機能は、以下の構成要素の一部として提供されます。 2026年8月31日まで(同日を含む)のベータテスト。
サービスは制限される可能性があり、不正確な内容が含まれる場合がございます。
データの完全性や適時性については保証いたしかねます。また、監視結果に関する一切の責任を負いかねます。
本サービスは提供されます 「現状のまま」
監視可能なセクター:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
管理職の方々
| 役割 | お名前 | コード/生年月日 | 居住地/所在地 | 期間開始日 | 改訂日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会長 | MONIKA P. | 75122****** | ***** | ********** | |
| 会長 | MONIKA T. | 61041****** | ***** | ********** | |
| 会長 | IRENA F. | 57100****** | ***** | ********** | |
| マネージャー | ROMAN A. | 69100****** | ***** | ********** | |
| マネージャー | PAWEL S. | 75062****** | ***** | ********** | |
| マネジメントボード・メンバー | ROMAN M. | 60011****** | ***** | ********** | |
| トレジャラー | RENATA S. | 66031****** | ***** | ********** | |
| 副社長 | BEATA T. | 69092****** | ***** | ********** | |
| 副社長 | AGNIESZKA M. | 76010****** | ***** | ********** |
ログインするか、アカウントを作成して、全情報をご覧ください。
受益者
| お名前 | コード/生年月日 | 居住地/所在地 | 持分比率、% | 期間開始日 | 改訂日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA M. | *********** | ***** | |||
| ROMAN A. | *********** | ***** | |||
| BEATA T. | *********** | ***** | |||
| PAWEL S. | *********** | ***** | |||
| ROMAN M. | *********** | ***** | |||
| RENATA S. | *********** | ***** |
ログインするか、アカウントを作成して、全情報をご覧ください。
お知らせ (1)
Log in or create an account to view information.
要約
- "ZACHARZEW 2000" は登録されています 07.03.2001。
- 現在登録されている管理者の数は "ZACHARZEW 2000" は 9です。
- 当社は市場で 25 年と3 ヶ月。
- 当該企業のステータスは アクティブです。
お役立ち情報
ZACHARZEW 2000 STOWARZYSZENIE に関するその他の言語での情報
の注文書"ZACHARZEW 2000"
監視を開始します。 "ZACHARZEW 2000"