一般情報
監視
監視サービス ― ベータ版
ビジネス変更監視機能は、以下の構成要素の一部として提供されます。 2026年8月31日まで(同日を含む)のベータテスト。
サービスは制限される可能性があり、不正確な内容が含まれる場合がございます。
データの完全性や適時性については保証いたしかねます。また、監視結果に関する一切の責任を負いかねます。
本サービスは提供されます 「現状のまま」
監視可能なセクター:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
管理職の方々
| 役割 | お名前 | コード/生年月日 | 居住地/所在地 | 期間開始日 | 改訂日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社長 | JACEK P. | 54042****** | ***** | ********** | |
| 社長 | SLAWOMIR K. | 53051****** | ***** | ********** | |
| マネージャー | GRZEGORZ M. | 77020****** | ***** | ********** | |
| 協議会メンバー | ARKADIUSZ W. | 55092****** | ***** | ********** | |
| 協議会メンバー | ZBIGNIEW S. | 46121****** | ***** | ********** | |
| 協議会メンバー | LESZEK W. | 53052****** | ***** | ********** | |
| トレジャラー | ANDRZEJ K. | 46091****** | ***** | ********** | |
| 副社長 | MAREK S. | 50031****** | ***** | ********** | |
| 副社長 | ZYGMUNT P. | 48053****** | ***** | ********** |
ログインするか、アカウントを作成して、全情報をご覧ください。
受益者
| お名前 | コード/生年月日 | 居住地/所在地 | 持分比率、% | 期間開始日 | 改訂日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ K. | *********** | ***** | |||
| LESZEK S. | *********** | ***** | |||
| HENRYK T. | *********** | ***** | |||
| JACEK P. | *********** | ***** | |||
| MICHAL Z. | *********** | ***** | |||
| ZYGMUNT P. | *********** | ***** |
ログインするか、アカウントを作成して、全情報をご覧ください。
お知らせ (2)
Log in or create an account to view information.
要約
- LIONS CLUB GDYNIA は登録されています 06.03.1995。
- 現在登録されている管理者の数は LIONS CLUB GDYNIA は 9です。
- 当社は市場で 31 年と3 ヶ月。
- 当該企業のステータスは アクティブです。
お役立ち情報
LIONS CLUB GDYNIA STOWARZYSZENIE に関するその他の言語での情報
の注文書LIONS CLUB GDYNIA
監視を開始します。 LIONS CLUB GDYNIA