Vispārīga informācija
Kontakti
- 36906***
Lai skatītu pilnu informāciju, piesakieties vai izveidojiet kontu.
Uzraudzība
Uzraudzības pakalpojums — BETA versija
Uzņēmuma izmaiņu uzraudzības funkcija tiek nodrošināta kā daļa no beta testēšana līdz 2026. gada 31. augustam (ieskaitot).
Pakalpojums var būt ierobežots un saturēt neprecizitātes.
Mēs negarantējam datu pilnīgumu vai aktualitāti un neuzņemamies atbildību par uzraudzības rezultātiem.
Pakalpojums tiek sniegts "kā ir".
Pieejamās nozares uzraudzībai:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Business names
Contacts
Employees
Legal Form
Managers
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Gada pārskatu iesniegšana
Log in or create an account to view this information.
Samaksātie nodokļi
Lai apskatītu precīzus skaitļus, piesakieties vai izveidojiet kontu.
Darbinieki
Lai apskatītu precīzus skaitļus, piesakieties vai izveidojiet kontu.
Vadītāji
| Loma | Vārds | Kods / Dzimšanas datums | Dzīvesvieta/atrašanās vieta | Sākuma datums | Pārskatīšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|
| Priekšsēdētājs | TOMAS F. | 40070***** | ****** | ********** | |
| Priekšsēdētāja vietnieks | RASMUS S. | 40007***** | ****** | ********** | |
| Administratīvais direktors | MICHAEL T. | 40070***** | ****** | ********** | |
| Direktors | GRAZYNA S. | 40000***** | ****** | ********** | |
| Valdes loceklis | JORGEN B. | 40070***** | ****** | ********** | |
| Valdes loceklis | ULRIK B. | 40041***** | ****** | ********** | |
| Valdes loceklis | VICTOR B. | 40097***** | ****** | ********** | |
| Valdes loceklis | THOMAS L. | 40093***** | ****** | ********** | |
| Valdes loceklis | JANNIK G. | 40007***** | ****** | ********** | |
| Valdes loceklis | KRAESTEN B. | 40070***** | ****** | ********** | |
| Valdes loceklis | JOHN S. | 40041***** | ****** | ********** | |
| REVISION | GRANT T. | 34209936 | ****** | ********** | |
| SUPPLEANT | RENE K. | 40003***** | ****** | ********** | |
| SUPPLEANT | MICHAEL L. | 40003***** | ****** | ********** | |
| SUPPLEANT | GUNNAR D. | 40003***** | ****** | ********** | |
| SUPPLEANT | ANDERS D. | 40070***** | ****** | ********** |
Lai skatītu pilnu informāciju, piesakieties vai izveidojiet kontu.
Kopsavilkums
- PARKNET F.M.B.A. ir reģistrēts 30.05.2017.
- Aktīvo vadītāju skaits PARKNET F.M.B.A. ir 16.
- Uzņēmums darbojas tirgū jau 9 gadi.
- Uzņēmuma statuss ir Aktīvais.
- Uzņēmuma darbības joma ir NACE Rev.2 - Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi.
Noderīga informācija
Informācija par PARKNET F.M.B.A. citās valodās
Pasūtījuma ziņojums parPARKNET F.M.B.A.
Sākt uzraudzību PARKNET F.M.B.A.