Información general
Contactos
- 36906***
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Supervisión
Servicio de supervisión — Versión BETA
La función de supervisión de cambios empresariales se proporciona como parte de pruebas beta hasta el 31 de agosto de 2026 (inclusive).
El servicio puede ser limitado y contener imprecisiones.
No garantizamos la integridad ni la puntualidad de los datos y no aceptamos ninguna responsabilidad por los resultados de la supervisión.
El servicio se presta «Tal cual».
Sectores disponibles para supervisión.:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Business names
Contacts
Employees
Legal Form
Managers
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Presentación de informes anuales
Log in or create an account to view this information.
Impuestos pagados
Inicia sesión o crea una cuenta para ver las cifras exactas.
Empleados.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver las cifras exactas.
Gerentes
| Función | Nombre | Código / Fecha de nacimiento | Residencia / ubicación | Fecha de inicio | Fecha de revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | TOMAS F. | 40070***** | ********* | ********** | |
| Vicepresidente | RASMUS S. | 40007***** | ********* | ********** | |
| Director administrativo | MICHAEL T. | 40070***** | ********* | ********** | |
| Director | GRAZYNA S. | 40000***** | ********* | ********** | |
| Miembro del consejo de administración | JORGEN B. | 40070***** | ********* | ********** | |
| Miembro del consejo de administración | ULRIK B. | 40041***** | ********* | ********** | |
| Miembro del consejo de administración | VICTOR B. | 40097***** | ********* | ********** | |
| Miembro del consejo de administración | THOMAS L. | 40093***** | ********* | ********** | |
| Miembro del consejo de administración | JANNIK G. | 40007***** | ********* | ********** | |
| Miembro del consejo de administración | KRAESTEN B. | 40070***** | ********* | ********** | |
| Miembro del consejo de administración | JOHN S. | 40041***** | ********* | ********** | |
| REVISION | GRANT T. | 34209936 | ********* | ********** | |
| SUPPLEANT | RENE K. | 40003***** | ********* | ********** | |
| SUPPLEANT | MICHAEL L. | 40003***** | ********* | ********** | |
| SUPPLEANT | GUNNAR D. | 40003***** | ********* | ********** | |
| SUPPLEANT | ANDERS D. | 40070***** | ********* | ********** |
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Resumen
- PARKNET F.M.B.A. ha sido registrado en 30.05.2017.
- El número de administradores activos en PARKNET F.M.B.A. es 16.
- La empresa lleva operando en el mercado desde 9 años.
- El estado de la empresa es Activo.
- La actividad de la empresa es NACE Rev.2 - Actividades de telecomunicaciones por cable.
Información útil
Información sobre PARKNET F.M.B.A. en otros idiomas
Informe de pedido paraPARKNET F.M.B.A.
Iniciar supervisión para PARKNET F.M.B.A.