Yleistä
Yhteystiedot
- 36906***
Kirjaudu sisään tai luo tili nähdäksesi kaikki tiedot.
Seuranta
Valvontapalvelu — BETA-versio
Liiketoiminnan muutosten seurantaominaisuus tarjotaan osana beetatestaus 31. elokuuta 2026 asti (mukaan lukien).
Palvelu voi olla rajoitettu ja sisältää epätarkkuuksia.
Emme takaa tietojen täydellisyyttä tai ajantasaisuutta emmekä ota vastuuta seurannan tuloksista.
Palvelu tarjotaan "sellaisenaan".
Seurattavat sektorit:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Business names
Contacts
Employees
Legal Form
Managers
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Vuosikertomusten toimittaminen
Log in or create an account to view this information.
Maksetut verot
Kirjaudu sisään tai luo tili nähdäksesi tarkat luvut.
Työntekijät
Kirjaudu sisään tai luo tili nähdäksesi tarkat luvut.
Johtajat
| Rooli | Nimi | Koodi / Syntymäaika | Asuinpaikka / sijainti | Alkamispäivä | Tarkistamispäivä |
|---|---|---|---|---|---|
| Puheenjohtaja | TOMAS F. | 40070***** | ****** | ********** | |
| Varapuheenjohtaja | RASMUS S. | 40007***** | ****** | ********** | |
| Hallinnollinen johtaja | MICHAEL T. | 40070***** | ****** | ********** | |
| Johtaja | GRAZYNA S. | 40000***** | ****** | ********** | |
| Hallintoneuvoston jäsen | JORGEN B. | 40070***** | ****** | ********** | |
| Hallintoneuvoston jäsen | ULRIK B. | 40041***** | ****** | ********** | |
| Hallintoneuvoston jäsen | VICTOR B. | 40097***** | ****** | ********** | |
| Hallintoneuvoston jäsen | THOMAS L. | 40093***** | ****** | ********** | |
| Hallintoneuvoston jäsen | JANNIK G. | 40007***** | ****** | ********** | |
| Hallintoneuvoston jäsen | KRAESTEN B. | 40070***** | ****** | ********** | |
| Hallintoneuvoston jäsen | JOHN S. | 40041***** | ****** | ********** | |
| REVISION | GRANT T. | 34209936 | ****** | ********** | |
| SUPPLEANT | RENE K. | 40003***** | ****** | ********** | |
| SUPPLEANT | MICHAEL L. | 40003***** | ****** | ********** | |
| SUPPLEANT | GUNNAR D. | 40003***** | ****** | ********** | |
| SUPPLEANT | ANDERS D. | 40070***** | ****** | ********** |
Kirjaudu sisään tai luo tili nähdäksesi kaikki tiedot.
Yhteenveto
- PARKNET F.M.B.A. on rekisteröity 30.05.2017.
- Aktiivisten johtajien lukumäärä PARKNET F.M.B.A. on 16.
- Yritys on toiminut markkinoilla 9 vuodet.
- Yhtiön asema on Aktiivinen.
- Yrityksen toiminta on NACE Rev.2 - Langallinen televiestintä.
Hyödyllistä tietoa
Tietoa PARKNET F.M.B.A. muilla kielillä
TilausraporttiPARKNET F.M.B.A.
Aloita seuranta PARKNET F.M.B.A.