Info umum
Kontak
- 36906***
Masuk atau buat akun untuk melihat informasi lengkap.
Pemantauan
Layanan Pemantauan — Versi BETA
Fitur pemantauan perubahan bisnis disediakan sebagai bagian dari pengujian beta hingga 31 Agustus 2026 (termasuk).
Layanan ini mungkin terbatas dan mengandung ketidakakuratan.
Kami tidak menjamin kelengkapan atau ketepatan waktu data dan tidak bertanggung jawab atas hasil pemantauan.
Layanan disediakan "sebagaimana adanya."
Sektor yang tersedia untuk pemantauan:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Business names
Contacts
Employees
Legal Form
Managers
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Pengajuan laporan tahunan
Log in or create an account to view this information.
Membayar pajak
Masuk atau buat akun untuk melihat angka yang tepat.
Karyawan
Masuk atau buat akun untuk melihat angka yang tepat.
Manajer
| Peran | Nama | Kode / Tanggal lahir | Tempat tinggal / lokasi | Tanggal mulai | Tanggal revisi |
|---|---|---|---|---|---|
| Ketua | TOMAS F. | 40070***** | ******* | ********** | |
| Wakil ketua | RASMUS S. | 40007***** | ******* | ********** | |
| Direktur administrasi | MICHAEL T. | 40070***** | ******* | ********** | |
| Direktur | GRAZYNA S. | 40000***** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan manajemen | JORGEN B. | 40070***** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan manajemen | ULRIK B. | 40041***** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan manajemen | VICTOR B. | 40097***** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan manajemen | THOMAS L. | 40093***** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan manajemen | JANNIK G. | 40007***** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan manajemen | KRAESTEN B. | 40070***** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan manajemen | JOHN S. | 40041***** | ******* | ********** | |
| REVISION | GRANT T. | 34209936 | ******* | ********** | |
| SUPPLEANT | RENE K. | 40003***** | ******* | ********** | |
| SUPPLEANT | MICHAEL L. | 40003***** | ******* | ********** | |
| SUPPLEANT | GUNNAR D. | 40003***** | ******* | ********** | |
| SUPPLEANT | ANDERS D. | 40070***** | ******* | ********** |
Masuk atau buat akun untuk melihat informasi lengkap.
Ringkasan
- PARKNET F.M.B.A. telah terdaftar pada 30.05.2017.
- Jumlah manajer aktif di PARKNET F.M.B.A. adalah 16.
- Perusahaan ini telah beroperasi di pasar selama 9 tahun.
- Status perusahaan adalah Aktif.
- Kegiatan perusahaan adalah NACE Rev.2 - Kegiatan telekomunikasi kabel.
Informasi yang berguna
Info tentang PARKNET F.M.B.A. dalam bahasa lain
Laporan pesanan untukPARKNET F.M.B.A.
Mulai pemantauan untuk PARKNET F.M.B.A.