Informacje ogólne
Kontakty
- kontakt@roun*******
- www.r****net.pl
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Monitorowanie
Usługa monitorowania — wersja BETA
Funkcja monitorowania zmian w działalności jest udostępniana jako część testy beta do 31 sierpnia 2026 r. (włącznie).
Usługa może być ograniczona i zawierać nieścisłości.
Nie gwarantujemy kompletności ani aktualności danych i nie ponoszą Państwo odpowiedzialności za wyniki monitorowania.
Usługa jest świadczona „W stanie, w jakim się znajduje”.
Dostępne sektory do monitorowania:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Kierownicy
| Rola | Nazwa | Kod / Data urodzenia | Miejsce zamieszkania / lokalizacja | Data rozpoczęcia | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | ALEKSANDER B. | 89071****** | ****** | ********** | |
| PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | DOMINIK J. | 72112****** | ****** | ********** | |
| PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | DAMIAN J. | 90022****** | ****** | ********** | |
| PREZES ZARZĄDU | ALEKSANDER I. | 94112****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | TADEUSZ P. | 00270****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | JAN P. | 00271****** | ****** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | ANTONI K. | 96010****** | ****** | ********** |
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Beneficjenci
| Nazwa | Kod / Data urodzenia | Miejsce zamieszkania / lokalizacja | Udział, % | Data rozpoczęcia | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDER I. | *********** | ****** | |||
| ANTONI K. | *********** | ****** | |||
| JAN P. | *********** | ****** | |||
| TADEUSZ P. | *********** | ****** |
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Powiadomienia (1)
Log in or create an account to view information.
Podsumowanie
- STOWARZYSZENIE ROUNDNET POLAND została zarejestrowana w 31.07.2019.
- Liczba aktywnych menedżerów w STOWARZYSZENIE ROUNDNET POLAND wynosi 7.
- Firma działa na rynku od 6 lata i 10 miesiące.
- Status spółki to Aktywny.
Przydatne informacje
Informacje o STOWARZYSZENIE ROUNDNET POLAND STOWARZYSZENIE w innych językach
Sprawozdanie z zamówienia dlaSTOWARZYSZENIE ROUNDNET POLAND
Rozpocznij monitorowanie dla STOWARZYSZENIE ROUNDNET POLAND