Informacje ogólne
Kontakty
- marcinkrzyk@pocz**********
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Monitorowanie
Usługa monitorowania — wersja BETA
Funkcja monitorowania zmian w działalności jest udostępniana jako część testy beta do 31 sierpnia 2026 r. (włącznie).
Usługa może być ograniczona i zawierać nieścisłości.
Nie gwarantujemy kompletności ani aktualności danych i nie ponoszą Państwo odpowiedzialności za wyniki monitorowania.
Usługa jest świadczona „W stanie, w jakim się znajduje”.
Dostępne sektory do monitorowania:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Kierownicy
| Rola | Nazwa | Kod / Data urodzenia | Miejsce zamieszkania / lokalizacja | Data rozpoczęcia | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | KATARZYNA C. | 72070****** | ****** | ********** | |
| PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | BARBARA P. | 66032****** | ****** | ********** | |
| PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | PAWEL O. | 50092****** | ****** | ********** | |
| PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU | MARCIN B. | 73053****** | ****** | ********** | |
| WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU | LUKASZ K. | 78040****** | ****** | ********** | |
| WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU | GRAZYNA A. | 73081****** | ****** | ********** |
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Beneficjenci
| Nazwa | Kod / Data urodzenia | Miejsce zamieszkania / lokalizacja | Udział, % | Data rozpoczęcia | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAZYNA A. | *********** | ****** | |||
| MARCIN B. | *********** | ****** | |||
| LUKASZ K. | *********** | ****** |
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Powiadomienia (1)
Log in or create an account to view information.
Podsumowanie
- NASZE OSIEDLE została zarejestrowana w 08.08.2017.
- Liczba aktywnych menedżerów w NASZE OSIEDLE wynosi 6.
- Firma działa na rynku od 8 lata i 10 miesiące.
- Status spółki to Aktywny.
Przydatne informacje
Informacje o NASZE OSIEDLE STOWARZYSZENIE w innych językach
Sprawozdanie z zamówienia dlaNASZE OSIEDLE
Rozpocznij monitorowanie dla NASZE OSIEDLE