Informacje ogólne
Kontakty
Monitorowanie
Usługa monitorowania — wersja BETA
Funkcja monitorowania zmian w działalności jest udostępniana jako część testy beta do 31 sierpnia 2026 r. (włącznie).
Usługa może być ograniczona i zawierać nieścisłości.
Nie gwarantujemy kompletności ani aktualności danych i nie ponoszą Państwo odpowiedzialności za wyniki monitorowania.
Usługa jest świadczona „W stanie, w jakim się znajduje”.
Dostępne sektory do monitorowania:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Kierownicy
| Rola | Nazwa | Kod / Data urodzenia | Miejsce zamieszkania / lokalizacja | Data rozpoczęcia | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| PREZES ZARZĄDU | PAULINA G. | 81052****** | ****** | ********** | |
| SEKRETARZ | MACIEJ B. | 83010****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | ANNA R. | 94011****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | JEDRZEJ L. | 84030****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | STANISLAW W. | 96081****** | ****** | ********** | |
| SKARBNIK | MARCIN K. | 71010****** | ****** | ********** |
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Beneficjenci
| Nazwa | Kod / Data urodzenia | Miejsce zamieszkania / lokalizacja | Udział, % | Data rozpoczęcia | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| MACIEJ B. | *********** | ****** | |||
| PAULINA G. | *********** | ****** | |||
| MARCIN K. | *********** | ****** |
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Powiadomienia (1)
Log in or create an account to view information.
Podsumowanie
- SEMIOFEST została zarejestrowana w 27.06.2025.
- Liczba aktywnych menedżerów w SEMIOFEST wynosi 6.
- Firma działa na rynku od 11 miesiące.
- Status spółki to Aktywny.
Przydatne informacje
Informacje o SEMIOFEST w innych językach
Sprawozdanie z zamówienia dlaSEMIOFEST
Rozpocznij monitorowanie dla SEMIOFEST