Informação geral
Contactos
Monitoramento
Serviço de monitoramento — versão BETA
O recurso de monitoramento de alterações comerciais é fornecido como parte de testes beta até 31 de agosto de 2026 (inclusive).
O serviço pode ser limitado e conter imprecisões.
Não garantimos a integridade ou atualidade dos dados e não aceitamos qualquer responsabilidade pelos resultados do monitoramento.
O serviço é fornecido "tal como está".
Setores disponíveis para monitoramento:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Gerentes
| Função | Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerente | BARBARA E. | 43112****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | ANNA M. | 79032****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | STANISLAW S. | 53080****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho de administração | KRZYSZTOF C. | 79120****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho de administração | MAREK Z. | 65040****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho de administração | AGNIESZKA J. | 88031****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho de administração | STANISLAW S. | 53080****** | ******* | ********** | |
| Vice-presidente | MIECZYSLAW J. | 42010****** | ******* | ********** | |
| Vice-presidente | LESZEK M. | 45040****** | ******* | ********** |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Notificações (2)
Log in or create an account to view information.
Resumo
- FUNDACJA INTER ACTIV foi registada em 06.04.2004.
- O número de gestores ativos em FUNDACJA INTER ACTIV é 9.
- A empresa opera no mercado há 22 anos e 2 meses.
- O estatuto da empresa é Activo.
Informação útil
Informações sobre FUNDACJA INTER ACTIV FUNDACJA noutras línguas
Encomendar relatório paraFUNDACJA INTER ACTIV
Iniciar monitoramento para FUNDACJA INTER ACTIV