Informação geral
Contactos
Monitoramento
Serviço de monitoramento — versão BETA
O recurso de monitoramento de alterações comerciais é fornecido como parte de testes beta até 31 de agosto de 2026 (inclusive).
O serviço pode ser limitado e conter imprecisões.
Não garantimos a integridade ou atualidade dos dados e não aceitamos qualquer responsabilidade pelos resultados do monitoramento.
O serviço é fornecido "tal como está".
Setores disponíveis para monitoramento:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Gerentes
| Função | Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente do conselho de administração | EDYTA E. | 78091****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | BOZENA B. | 75040****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | TOMASZ A. | 78021****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | MAGDA K. | 73030****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho de administração | IZABELA A. | 74092****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho de administração | KORNELIA D. | 93022****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho de administração | ALEKSANDRA K. | 85040****** | ******* | ********** |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Beneficiários
| Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Participação, % | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA K. | *********** | ******* | |||
| IZABELA A. | *********** | ******* | |||
| BARBARA K. | *********** | ******* | |||
| KORNELIA D. | *********** | ******* |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Notificações (1)
Log in or create an account to view information.
Resumo
- FUNDACJA GRUPY PERN foi registada em 15.04.2013.
- O número de gestores ativos em FUNDACJA GRUPY PERN é 7.
- A empresa opera no mercado há 13 anos e 2 meses.
- O estatuto da empresa é Activo.
Informação útil
Informações sobre FUNDACJA GRUPY PERN FUNDACJA noutras línguas
Encomendar relatório paraFUNDACJA GRUPY PERN
Iniciar monitoramento para FUNDACJA GRUPY PERN