Informação geral
Contactos
Monitoramento
Serviço de monitoramento — versão BETA
O recurso de monitoramento de alterações comerciais é fornecido como parte de testes beta até 31 de agosto de 2026 (inclusive).
O serviço pode ser limitado e conter imprecisões.
Não garantimos a integridade ou atualidade dos dados e não aceitamos qualquer responsabilidade pelos resultados do monitoramento.
O serviço é fornecido "tal como está".
Setores disponíveis para monitoramento:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Gerentes
| Função | Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | REMIGIUSZ A. | 73122****** | ******* | ********** | |
| Presidente | KRZYSZTOF B. | 68062****** | ******* | ********** | |
| Gerente | MAGDALENA S. | 84080****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho de administração | MARIA J. | 61080****** | ******* | ********** | |
| Vice-presidente | BEATA A. | 74092****** | ******* | ********** |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Beneficiários
| Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Participação, % | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| BEATA F. | *********** | ******* | |||
| KRZYSZTOF B. | *********** | ******* | |||
| REMIGIUSZ F. | *********** | ******* | |||
| MARIA J. | *********** | ******* | |||
| MAGDALENA S. | *********** | ******* |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Notificações (1)
Log in or create an account to view information.
Resumo
- "MONOCEROS" foi registada em 05.09.2008.
- O número de gestores ativos em "MONOCEROS" é 5.
- A empresa opera no mercado há 17 anos e 9 meses.
- O estatuto da empresa é Activo.
Informação útil
Informações sobre MONOCEROS FUNDACJA noutras línguas
Encomendar relatório para"MONOCEROS"
Iniciar monitoramento para "MONOCEROS"