Informação geral
Contactos
- fundacjaswojacy**********
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Monitoramento
Serviço de monitoramento — versão BETA
O recurso de monitoramento de alterações comerciais é fornecido como parte de testes beta até 31 de agosto de 2026 (inclusive).
O serviço pode ser limitado e conter imprecisões.
Não garantimos a integridade ou atualidade dos dados e não aceitamos qualquer responsabilidade pelos resultados do monitoramento.
O serviço é fornecido "tal como está".
Setores disponíveis para monitoramento:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Gerentes
| Função | Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerente | PAWEL D. | 90101****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | KAZIMIERZ D. | 39030****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | PAULINA A. | 93021****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | ZDZISLAW J. | 63090****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | MALGORZATA M. | 87071****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | MAGDALENA A. | 84061****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | JACEK K. | 71031****** | ******* | ********** | |
| Vice-presidente | MICHAL K. | 92071****** | ******* | ********** |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Beneficiários
| Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Participação, % | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| PAWEL D. | *********** | ******* | |||
| MICHAL K. | *********** | ******* | |||
| PAWEL M. | *********** | ******* |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Notificações (1)
Log in or create an account to view information.
Resumo
- FUNDACJA "SWOJACY" foi registada em 29.03.2018.
- O número de gestores ativos em FUNDACJA "SWOJACY" é 8.
- A empresa opera no mercado há 8 anos e 3 meses.
- O estatuto da empresa é Activo.
Informação útil
Informações sobre FUNDACJA "SWOJACY" noutras línguas
Encomendar relatório paraFUNDACJA "SWOJACY"
Iniciar monitoramento para FUNDACJA "SWOJACY"